24 degree cone connector
BSPP flat face port, Metric flat face port
Elbow, Tee
Availability: | |
---|---|
PDF Export | |
DIN Banjo Fittings Introduction
This DIN Banjo connector is from DIN 24 degree cone tube end to banjo stud ends, male BSPP and Metric thread sealing by KDS/DKA sealing ring and ED seal, it will be matched with port tapping parallel thread stands of BSPP Port ISO 9974-1/ DIN 3852-1 and Metric Port ISO 1179-1/ DIN 3852-2. And copper washer ring seal is also used in LL series of banjo fitting in centralized lubrication system with customized sizes design.
Overview catalogue Of DIN Banjo Fittings Connectors
DIN banjo fitting is made of these shapes(Parker-Eaton series no), from forging/shape material as follows:
WH-M-KDS / 1CI
|
|
|
1CI-BWD |
| TH-M |
Metric Banjo Fittings DIN 2353 Pictures
DIN Banjo Fittings Introduction
This DIN Banjo connector is from DIN 24 degree cone tube end to banjo stud ends, male BSPP and Metric thread sealing by KDS/DKA sealing ring and ED seal, it will be matched with port tapping parallel thread stands of BSPP Port ISO 9974-1/ DIN 3852-1 and Metric Port ISO 1179-1/ DIN 3852-2. And copper washer ring seal is also used in LL series of banjo fitting in centralized lubrication system with customized sizes design.
Overview catalogue Of DIN Banjo Fittings Connectors
DIN banjo fitting is made of these shapes(Parker-Eaton series no), from forging/shape material as follows:
WH-M-KDS / 1CI
|
|
|
1CI-BWD |
| TH-M |
Metric Banjo Fittings DIN 2353 Pictures
1CI 1DI DIN Banjo Fittings
DIN 24°cone end/Male Metric ISO 9974, Parker WH-M-KDS with KDS soft seal ring
PART NO. | PARKER NO. | E | F | TUBE O.D. | l | l1 | L1 | l2 | L2 | S1 | S2 | S3 | BOLT | O | KDS SEAL |
L SERIES | |||||||||||||||
1CI-12-10 | WH06LMKDSOMD | M12X1.5 | M10X1 | 6 | 8 | 11 | 25.5 | 12 | 27 | 14 | 17 | 14 | 700M-10I | O08.1X1.6 | KDS-10 |
1CI-14-12 | WH08LMKDSOMD | M14X1.5 | M12X1.5 | 8 | 12 | 14.5 | 33 | 14.5 | 29 | 17 | 22 | 17 | 700M-12I | O09.3X2.4 | KDS-12 |
1CI-16-14 | WH10LMKDSOMD | M16X1.5 | M14X1.5 | 10 | 12 | 14.5 | 33 | 16.5 | 31 | 19 | 24 | 19 | 700M-14I | O11.3X2.4 | KDS-14 |
1CI-18-16 | WH12LMKDSOMD | M18X1.5 | M16X1.5 | 12 | 12 | 17 | 39 | 19 | 34 | 22 | 27 | 22 | 700M-16I | O13.3X2.4 | KDS-16 |
1CI-22-18 | WH15LMKDSOMD | M22X1.5 | M18X1.5 | 15 | 12 | 18.5 | 42 | 21.5 | 37 | 24 | 30 | 27 | 700M-18I | O15.3X2.4 | KDS-18 |
1CI-26-22 | WH18LMKDSOMD | M26X1.5 | M22X1.5 | 18 | 14 | 21.5 | 49 | 22 | 38 | 27 | 32 | 32 | 700M-22I | O19.3X2.4 | KDS-22 |
1CI-30-26 | WH22LMKDSOMD | M30X2 | M26X1.5 | 22 | 16 | 24 | 56 | 28.5 | 45 | 36 | 41 | 36 | 700M-26I | O23.5X3.0 | KDS-26 |
1CI-36-33 | WH28LMKDSOMD | M36X2 | M33X2 | 28 | 18 | 30.5 | 71 | 33 | 50 | 41 | 50 | 41 | 700M-33I | O29.5X3.0 | KDS-33 |
1CI-45-42 | WH35LMKDSOMD | M45X2 | M42X2 | 35 | 20 | 35.5 | 82 | 37 | 59 | 50 | 60 | 50 | 700M-42I | O38.5X3.0 | KDS-42 |
1CI-52-48 | WH42LMKDSOMD | M52X2 | M48X2 | 42 | 22 | 40.5 | 93 | 41.5 | 64 | 55 | 70 | 60 | 700M-48I | O44.5X3.0 | KDS-48 |
S SERIES | |||||||||||||||
1DI-14-12 | WH06SMKDSOMD | M14X1.5 | M12X1.5 | 6 | 12 | 14.5 | 33 | 16.5 | 31 | 17 | 22 | 17 | 700M-12I | O09.3X2.4 | KDS-12 |
1DI-16-14 | WH08SMKDSOMD | M16X1.5 | M14X1.5 | 8 | 12 | 14.5 | 33 | 17.5 | 32 | 19 | 24 | 19 | 700M-14I | O11.3X2.4 | KDS-14 |
1DI-18-16 | WH10SMKDSOMD | M18X1.5 | M16X1.5 | 10 | 12 | 17 | 39 | 19.5 | 36 | 22 | 27 | 22 | 700M-16I | O13.3X2.4 | KDS-16 |
1DI-20-18 | WH12SMKDSOMD | M20X1.5 | M18X1.5 | 12 | 12 | 18.5 | 42 | 21 | 37 | 24 | 30 | 24 | 700M-18I | O15.3X2.4 | KDS-18 |
1DI-22-20 | WH14SMKDOMD | M22X1.5 | M20X1.5 | 14 | 14 | 20 | 46 | 23.5 | 41 | 27 | 32 | 27 | 700M-20I | O17.3X2.4 | KDO-20 |
1DI-24-22 | WH16SMKDSOMD | M24X1.5 | M22X1.5 | 16 | 14 | 21.5 | 49 | 23 | 41 | 27 | 32 | 30 | 700M-22I | O19.3X2.4 | KDS-22 |
1DI-30-27 | WH20SMKDSOMD | M30X2 | M27X2 | 20 | 16 | 24 | 56 | 27.5 | 49 | 36 | 41 | 36 | 700M-27I | O23.5X3.0 | KDS-27 |
1DI-36-33 | WH25SMKDSOMD | M36X2 | M33X2 | 25 | 18 | 30.5 | 71 | 32.5 | 57 | 41 | 50 | 46 | 700M-33I | O29.5X3.0 | KDS-33 |
1DI-42 | WH30SMKDSOMD | M42X2 | M42X2 | 30 | 20 | 35.5 | 82 | 38 | 65 | 50 | 60 | 50 | 700M-42I | O38.5X3.0 | KDS-42 |
1DI-52-48 | WH38SMKDSOMD | M52X2 | M48X2 | 38 | 22 | 40.5 | 93 | 42.5 | 73 | 55 | 70 | 60 | 700M-48I | O44.5X3.0 | KDS-48 |
1CI-B 1DI-B DIN Banjo Fittings
DIN 24°cone end/Male BSPP ISO 1179, Parker WH-R-KDS with KDS soft seal ring
PART NO. | PARKER NO. | E | F | TUBE O.D. | l | l1 | L1 | l2 | L2 | S1 | S2 | S3 | BOLT | O | KDS SEAL |
L SERIES | |||||||||||||||
1CI-12-B02 | WH06LRKDSOMD | M12X1.5 | G1/8" | 6 | 8 | 11 | 25.5 | 12 | 27 | 14 | 17 | 14 | 720B-02I | O08.1X1.6 | KDS-10 |
1CI-14-B04 | WH08LRKDSOMD | M14X1.5 | G1/4" | 8 | 12 | 14.5 | 33 | 15.5 | 30 | 19 | 24 | 17 | 720B-04I | O11.3X2.4 | KDS-14 |
1CI-16-B04 | WH10LRKDSOMD | M16X1.5 | G1/4" | 10 | 12 | 14.5 | 33 | 16.5 | 31 | 19 | 24 | 19 | 720B-04I | O11.3X2.4 | KDS-14 |
1CI-18-B06 | WH12LRKDSOMD | M18X1.5 | G3/8" | 12 | 12 | 16.5 | 38 | 19 | 34.5 | 24 | 27 | 22 | 720B-06I | O15.3X2.4 | KDS-18 |
1CI-22-B08 | WH15LRKDSOMD | M22X1.5 | G1/2" | 15 | 14 | 21.5 | 49 | 22.5 | 38 | 27 | 32 | 27 | 720B-08I | O19.3X2.4 | KDS-22 |
1CI-26-B08 | WH18LRKDSOMD | M26X1.5 | G1/2" | 18 | 14 | 21.5 | 49 | 22 | 38 | 27 | 32 | 32 | 720B-08I | O19.3X2.4 | KDS-22 |
1CI-30-B12 | WH22LRKDSOMD | M30X2 | G3/4" | 22 | 16 | 24 | 56 | 28.5 | 45 | 36 | 41 | 36 | 720B-12I | O23.5X3.0 | KDS-27 |
1CI-36-B16 | WH28LRKDSOMD | M36X2 | G1" | 28 | 18 | 30.5 | 71 | 33 | 50 | 41 | 50 | 41 | 720B-16I | O29.5X3.0 | KDS-33 |
1CI-45-B20 | WH35LRKDSOMD | M45X2 | G1.1/4" | 35 | 20 | 35.5 | 82 | 37 | 59 | 50 | 60 | 50 | 720B-20I | O38.5X3.0 | KDS-42 |
1CI-52-B24 | WH42LRKDSOMD | M52X2 | G1.1/2" | 42 | 22 | 40.5 | 93 | 41.5 | 64 | 55 | 70 | 60 | 720B-24I | O44.5X3.0 | KDS-48 |
S SERIES | |||||||||||||||
1DI-14-B04 | WH06SRKDSOMD | M14X1.5 | G1/4" | 6 | 12 | 14.5 | 33 | 17.5 | 32 | 19 | 24 | 17 | 720B-04I | O11.3X2.4 | KDS-14 |
1DI-16-B04 | WH08SRKDSOMD | M16X1.5 | G1/4" | 8 | 12 | 14.5 | 33 | 17.5 | 32 | 19 | 24 | 19 | 720B-04I | O11.3X2.4 | KDS-14 |
1DI-18-B06 | WH10SRKDSOMD | M18X1.5 | G3/8" | 10 | 12 | 16.5 | 38 | 21 | 38 | 24 | 30 | 22 | 720B-06I | O15.3X2.4 | KDS-18 |
1DI-20-B06 | WH12SRKDSOMD | M20X1.5 | G3/8" | 12 | 12 | 16.5 | 38 | 21 | 38 | 24 | 30 | 24 | 720B-06I | O15.3X2.4 | KDS-18 |
1DI-22-B08 | WH14SRKDSOMD | M22X1.5 | G1/2" | 14 | 14 | 21.5 | 49 | 23.5 | 41 | 27 | 32 | 27 | 720B-08I | O19.3X2.4 | KDS-22 |
1DI-24-B08 | WH16SRKDSOMD | M24X1.5 | G1/2" | 16 | 14 | 21.5 | 49 | 23 | 41 | 27 | 32 | 30 | 720B-08I | O19.3X2.4 | KDS-22 |
1DI-30-B12 | WH20SRKDSOMD | M30X2 | G3/4" | 20 | 16 | 24 | 56 | 27.5 | 49 | 36 | 41 | 36 | 720B-12I | O23.5X3.0 | KDS-27 |
1DI-36-B16 | WH25SRKDSOMD | M36X2 | G1" | 25 | 18 | 30.5 | 71 | 32.5 | 57 | 41 | 50 | 46 | 720B-16I | O29.5X3.0 | KDS-33 |
1DI-42-B20 | WH30SRKDSOMD | M42X2 | G1.1/4" | 30 | 20 | 35.5 | 82 | 38 | 65 | 50 | 60 | 50 | 720B-20I | O38.5X3.0 | KDS-42 |
1DI-52-B24 | WH38SRKDSOMD | M52X2 | G1.1/2" | 38 | 22 | 40.5 | 93 | 42.5 | 73 | 55 | 70 | 60 | 720B-24I | O44.5X3.0 | KDS-48 |
1CI-WD 1DI-WD DIN Banjo Fittings
DIN 24°cone end/Male Metric ISO 9974 with ED seal
PART NO. | E | F | TUBE O.D. | O-RING | CAPTIVE SEAL | D2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | S1 | S2 | S3 |
L SERIES | |||||||||||||||
1CI-12-10WD | M12X1.5 | M10X1 | 6 | O08.1X1.6 | WD-B02 | 13.9 | 19 | 12 | 10 | 8.5 | 24.5 | 1.5 | 14 | 17 | 14 |
1CI-14-12WD | M14X1.5 | M12X1.5 | 8 | O09.3X2.2 | WD-M12 | 16.9 | 21.5 | 14.5 | 13.5 | 12 | 32 | 2 | 17 | 22 | 17 |
1CI-16-14WD | M16X1.5 | M14X1.5 | 10 | O11.3X2.2 | WD-B04 | 18.9 | 23.5 | 16.5 | 13.5 | 12 | 32 | 2 | 19 | 24 | 19 |
1CI-16WD | M16X1.5 | M16X1.5 | 10 | O13.3X2.2 | WD-M16 | 21.9 | 26 | 19 | 16 | 12 | 38 | 2 | 22 | 27 | 19 |
1CI-18-16WD | M18X1.5 | M16X1.5 | 12 | O13.3X2.2 | WD-M16 | 21.9 | 26 | 19 | 16 | 12 | 38 | 2 | 22 | 27 | 22 |
1CI-22-18WD | M22X1.5 | M18X1.5 | 15 | O15.3X2.2 | WD-M18 | 23.9 | 28.5 | 21.5 | 17.5 | 12 | 41 | 2.5 | 24 | 30 | 27 |
1CI-22WD | M22X1.5 | M22X1.5 | 15 | O19.3X2.2 | WD-M22 | 26.9 | 29.5 | 22.5 | 20.5 | 14 | 48 | 3 | 27 | 32 | 27 |
1CI-26-22WD | M26X1.5 | M22X1.5 | 18 | O19.3X2.2 | WD-M22 | 26.9 | 29.5 | 22 | 20.5 | 14 | 48 | 3 | 27 | 32 | 32 |
1CI-30-22WD | M30X2 | M22X1.5 | 22 | O19.3X2.2 | WD-M22 | 26.9 | 36 | 28.5 | 24 | 14 | 54 | 3 | 27 | 41 | 36 |
1CI-30-26WD | M30X2 | M26X1.5 | 22 | O23.6X2.9 | WD-B12 | 31.9 | 36 | 28.5 | 24 | 16 | 56 | 3 | 36 | 41 | 36 |
1CI-36-33WD | M36X2 | M33X2 | 28 | O29.6X2.9 | WD-B16 | 39.9 | 40.5 | 33 | 29.5 | 18 | 70 | 3 | 41 | 50 | 41 |
1CI-45-42WD | M45X2 | M42X2 | 35 | O38.6X2.9 | WD-B20 | 49.9 | 47.5 | 37 | 35 | 20 | 81.5 | 3 | 50 | 60 | 50 |
1CI-52-48WD | M52X2 | M48X2 | 42 | O44.6X2.9 | WD-B24 | 54.9 | 52.5 | 41.5 | 40 | 22 | 92.5 | 3 | 55 | 70 | 60 |
S SERIES | |||||||||||||||
1DI-14-12WD | M14X1.5 | M12X1.5 | 6 | O09.3X2.2 | WD-M12 | 16.9 | 23.5 | 16.5 | 13.5 | 12 | 32 | 2 | 17 | 22 | 17 |
1DI-16-14WD | M16X1.5 | M14X1.5 | 8 | O11.3X2.2 | WD-B04 | 18.9 | 24.5 | 17.5 | 13.5 | 12 | 32 | 2 | 19 | 24 | 19 |
1DI-18-16WD | M18X1.5 | M16X1.5 | 10 | O13.3X2.2 | WD-M16 | 21.9 | 27 | 19.5 | 16 | 12 | 38 | 2 | 22 | 27 | 22 |
1DI-20-18WD | M20X1.5 | M18X1.5 | 12 | O15.3X2.2 | WD-M18 | 23.9 | 28.5 | 21 | 17.5 | 12 | 41 | 2.5 | 24 | 30 | 24 |
1DI-22-20WD | M22X1.5 | M20X1.5 | 14 | O17.3X2.2 | WD-M20 | 25.9 | 31.5 | 23.5 | 20 | 14 | 46 | 2.5 | 27 | 32 | 27 |
1DI-24-22WD | M24X1.5 | M22X1.5 | 16 | O19.3X2.2 | WD-M22 | 26.9 | 31.5 | 23 | 20.5 | 14 | 48 | 3 | 27 | 32 | 30 |
1DI-30-26WD | M30X2 | M26X1.5 | 20 | O23.6X2.9 | WD-B12 | 31.9 | 38 | 27.5 | 24 | 16 | 56 | 3 | 36 | 41 | 36 |
1DI-30-27WD | M30X2 | M27X2 | 20 | O23.6X2.9 | WD-B12 | 31.9 | 38 | 27.5 | 24 | 16 | 56 | 3 | 36 | 41 | 36 |
1DI-36-33WD | M36X2 | M33X2 | 25 | O29.6X2.9 | WD-B16 | 39.9 | 44.5 | 32.5 | 29.5 | 18 | 70 | 3 | 41 | 50 | 46 |
1DI-42WD | M42X2 | M42X2 | 30 | O38.6X2.9 | WD-B20 | 49.9 | 51.5 | 38 | 35 | 20 | 81.5 | 3 | 50 | 60 | 50 |
1DI-52-42WD | M52X2 | M42X2 | 38 | O38.6X2.9 | WD-B20 | 49.9 | 58.5 | 42.5 | 40 | 20 | 91.5 | 3 | 50 | 70 | 60 |
1DI-52-48WD | M52X2 | M48X2 | 38 | O44.6X2.9 | WD-B24 | 54.9 | 58.5 | 42.5 | 40 | 22 | 92.5 | 3 | 55 | 70 | 60 |
1CI-BWD 1CI-BWD DIN Banjo Fittings
DIN 24°cone end/Male BSPP ISO 1179 with ED seal
PART NO. | E | F | D1 | O | CAPTIVE SEAL | D2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | S1 | S2 | S3 |
L SERIES | |||||||||||||||
1CI-12-B02WD | M12X1.5 | G1/8"X28 | 6 | O08.1X1.6 | WD-B02 | 13.9 | 19 | 12 | 10 | 8.5 | 24.5 | 1.5 | 14 | 17 | 14 |
1CI-14-B04WD | M14X1.5 | G1/4"X19 | 8 | O11.3X2.2 | WD-B04 | 18.9 | 22.5 | 15.5 | 13.5 | 12 | 32 | 2 | 19 | 24 | 17 |
1CI-16-B04WD | M16X1.5 | G1/4"X19 | 10 | O11.3X2.2 | WD-B04 | 18.9 | 23.5 | 16.5 | 13.5 | 12 | 32 | 2 | 19 | 24 | 19 |
1CI-18-B04WD | M18X1.5 | G1/4"X19 | 12 | O11.3X2.2 | WD-B04 | 18.9 | 26 | 19 | 15.5 | 12 | 36 | 2 | 19 | 27 | 22 |
1CI-18-B06WD | M18X1.5 | G3/8"X19 | 12 | O15.3X2.2 | WD-B06 | 21.9 | 26 | 19 | 15.5 | 12 | 37 | 2.5 | 24 | 27 | 22 |
1CI-18-B08WD | M18X1.5 | G1/2"X14 | 12 | O19.3X2.2 | WD-B08 | 26.9 | 28.5 | 21.5 | 20.5 | 14 | 48 | 3 | 27 | 32 | 27 |
1CI-22-B08WD | M22X1.5 | G1/2"X14 | 15 | O19.3X2.2 | WD-B08 | 26.9 | 29.5 | 22.5 | 20.5 | 14 | 48 | 3 | 27 | 32 | 27 |
1CI-26-B08WD | M26X1.5 | G1/2"X14 | 18 | O19.3X2.2 | WD-B08 | 26.9 | 29.5 | 22 | 20.5 | 14 | 48 | 3 | 27 | 32 | 32 |
1CI-30-B12WD | M30X2 | G3/4"X14 | 22 | O23.6X2.9 | WD-B12 | 31.9 | 36 | 28.5 | 24 | 16 | 56 | 3 | 36 | 41 | 36 |
1CI-36-B16WD | M36X2 | G1"X11 | 28 | O29.6X2.9 | WD-B16 | 39.9 | 40.5 | 33 | 29.5 | 18 | 70 | 3 | 41 | 50 | 41 |
1CI-45-B20WD | M45X2 | G1.1/4"X11 | 35 | O38.6X2.9 | WD-B20 | 49.9 | 47.5 | 37 | 35 | 20 | 81.5 | 3 | 50 | 60 | 50 |
1CI-52-B24WD | M52X2 | G1.1/2"X11 | 42 | O44.6X2.9 | WD-B24 | 54.9 | 52.5 | 41.5 | 40 | 22 | 92.5 | 3 | 55 | 70 | 60 |
S SERIES | |||||||||||||||
1DI-14-B04WD | M14X1.5 | G1/4"X19 | 6 | O11.3X2.2 | WD-B04 | 18.9 | 24.5 | 17.5 | 13.5 | 12 | 32 | 2 | 19 | 24 | 17 |
1DI-16-B04WD | M16X1.5 | G1/4"X19 | 8 | O11.3X2.2 | WD-B04 | 18.9 | 24.5 | 17.5 | 13.5 | 12 | 32 | 2 | 19 | 24 | 19 |
1DI-18-B06WD | M18X1.5 | G3/8"X19 | 10 | O15.3X2.2 | WD-B06 | 21.9 | 27 | 19.5 | 15.5 | 12 | 37 | 2.5 | 24 | 27 | 22 |
1DI-20-B06WD | M20X1.5 | G3/8"X19 | 12 | O15.3X2.2 | WD-B06 | 21.9 | 28.5 | 21 | 15.5 | 12 | 37 | 2.5 | 24 | 30 | 24 |
1DI-22-B08WD | M22X1.5 | G1/2"X14 | 14 | O19.3X2.2 | WD-B08 | 26.9 | 31.5 | 23.5 | 20.5 | 14 | 48 | 3 | 27 | 32 | 27 |
1DI-24-B08WD | M24X1.5 | G1/2"X14 | 16 | O19.3X2.2 | WD-B08 | 26.9 | 31.5 | 23 | 20.5 | 14 | 48 | 3 | 27 | 32 | 30 |
1DI-30-B12WD | M30X2 | G3/4"X14 | 20 | O23.6X2.9 | WD-B12 | 31.9 | 38 | 27.5 | 24 | 16 | 56 | 3 | 36 | 41 | 36 |
1DI-36-B16WD | M36X2 | G1"X11 | 25 | O29.6X2.9 | WD-B16 | 39.9 | 44.5 | 32.5 | 29.5 | 18 | 70 | 3 | 41 | 50 | 46 |
1DI-42-B20WD | M42X2 | G1.1/4"X11 | 30 | O38.6X2.9 | WD-B20 | 49.9 | 51.5 | 38 | 35 | 20 | 81.5 | 3 | 50 | 60 | 50 |
1DI-52-B24WD | M52X2 | G1.1/2"X11 | 38 | O44.6X2.9 | WD-B24 | 54.9 | 58.5 | 42.5 | 40 | 22 | 92.5 | 3 | 55 | 70 | 60 |
TH-M-KDS High Pressure DIN Banjo Tee Fittings
DIN 24°cone end/Male Metric ISO 9974 with KDS seal
PART NO. | D1 | T | D3 | D4 | D5 | D6 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | S1 | S2 | S3 | Weight g/1 PCS |
L SERIES | |||||||||||||||||
TH06LMKDSOMD | 6 | M10×1 | 4 | 4.5 | 14.9 | 17 | 19 | 12 | 0.5 | 8 | 24 | 27 | 2.5 | 17 | 17 | 14 | 59 |
TH08LMKDSOMD | 8 | M12×1.5 | 6 | 6 | 17 | 22 | 21.5 | 14.5 | 14 | 12 | 30 | 29 | 3 | 22 | 19 | 17 | 104 |
TH10LMKDSOMD | 10 | M14×1.5 | 8 | 6 | 18.9 | 22.5 | 22.5 | 15.5 | 14 | 12 | 30 | 30 | 3 | 22 | 19 | 19 | 112 |
TH12LMKDSOMD | 12 | M16×1.5 | 10 | 7.5 | 21.9 | 27 | 25 | 18 | 16.5 | 12 | 36 | 33 | 3 | 27 | 24 | 22 | 192 |
TH15LMKDSOMD | 15 | M18×1.5 | 11 | 9 | 23.9 | 29 | 27.5 | 21.5 | 18.5 | 12 | 39.5 | 37 | 3 | 30 | 30 | 27 | 258 |
TH18LMKDSOMD | 18 | M22×1.5 | 15 | 12 | 26.9 | 32 | 28.5 | 21 | 21.5 | 14 | 45 | 37 | 4.5 | 32 | 30 | 32 | 337 |
TH22LMKDSOMD | 22 | M26×1.5 | 19 | 17 | 31.9 | 41 | 35 | 27.5 | 24 | 16 | 53 | 44 | 3.5 | 41 | 36 | 36 | 589 |
TH28LMKDSOMD | 28 | M33×2 | 24 | 21 | 39.9 | 46 | 39.5 | 32 | 30.5 | 18 | 66 | 49 | 3.5 | 50 | 46 | 41 | 1072 |
TH35LMKDSOMD | 35 | M42×2 | 30 | 27 | 49.9 | 57 | 46.5 | 36 | 35.5 | 20 | 76 | 58 | 3.5 | 60 | 55 | 50 | 1778 |
TH42LMKDSOMD | 42 | M48×2 | 36 | 34 | 55.9 | 64 | 51.5 | 40.5 | 40.5 | 22 | 87 | 63 | 3.5 | 70 | 60 | 60 | 2566 |
S SERIES | |||||||||||||||||
TH06SMKDSOMD | 6 | M12×1.5 | 4 | 6 | 17 | 22 | 23.5 | 16.5 | 14 | 12 | 30 | 31 | 3 | 22 | 19 | 17 | 112 |
TH08SMKDSOMD | 8 | M14×1.5 | 5 | 6 | 18.9 | 22.5 | 23.5 | 16.5 | 14 | 12 | 30 | 31 | 3 | 22 | 19 | 19 | 123 |
TH10SMKDSOMD | 10 | M16×1.5 | 7 | 7.5 | 21.9 | 27 | 26 | 18.5 | 16.5 | 12 | 36 | 35 | 3 | 27 | 24 | 22 | 200 |
TH12SMKDSOMD | 12 | M18×1.5 | 8 | 9 | 23.9 | 29 | 27.5 | 20 | 18.5 | 12 | 39.5 | 36 | 3 | 27 | 27 | 24 | 261 |
TH14SMKDOMD | 14 | M20×1.5 | 10 | 10 | 32 | 30.5 | 22.5 | 20 | 14 | 43.5 | 40 | 3 | 32 | 30 | 27 | 334 | |
TH16SMKDSOMD | 16 | M22×1.5 | 12 | 12 | 26.9 | 32 | 30.5 | 22 | 21.5 | 14 | 45 | 40 | 4.5 | 32 | 30 | 30 | 351 |
TH20SMKDSOMD | 20 | M27×2 | 16 | 16 | 32.9 | 41 | 37 | 26.5 | 24 | 16 | 53 | 48 | 3.5 | 41 | 36 | 36 | 629 |
TH25SMKDSOMD | 25 | M33×2 | 20 | 21 | 39.9 | 46 | 43.5 | 31.5 | 30.5 | 18 | 66 | 56 | 3.5 | 50 | 46 | 46 | 1106 |
TH30SMKDSOMD | 30 | M42×2 | 25 | 27 | 49.9 | 57 | 50.5 | 37 | 35.5 | 20 | 76 | 64 | 3.5 | 60 | 55 | 50 | 1843 |
TH38SMKDSOMD | 38 | M48×2 | 32 | 34 | 55.9 | 64 | 57.5 | 41.5 | 40.5 | 22 | 87 | 72 | 3.5 | 70 | 60 | 60 | 2744 |
TH-M High Pressure DIN Banjo Tee Fittings
DIN 24°cone end/Male Metric ISO 9974 with DKA metal seal
PART NO. | D1 | T | D3 | D4 | D5 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | S1 | S2 | S3 | Weight g/1 PCS |
TH06LMOMD | 6 | M10×1 | 4 | 4.5 | 14.9 | 19 | 12 | 0.5 | 8 | 24 | 27 | 2.5 | 17 | 17 | 14 | 59 |
TH08LMOMD | 8 | M12×1.5 | 6 | 6 | 17 | 21.5 | 14.5 | 14 | 12 | 30 | 29 | 3 | 22 | 19 | 17 | 104 |
TH10LMOMD | 10 | M14×1.5 | 8 | 6 | 18.9 | 22.5 | 15.5 | 14 | 12 | 30 | 30 | 3 | 22 | 19 | 19 | 112 |
TH12LMOMD | 12 | M16×1.5 | 10 | 7.5 | 21.9 | 25 | 18 | 16.5 | 12 | 36 | 33 | 3 | 27 | 24 | 22 | 192 |
TH15LMOMD | 15 | M18×1.5 | 11 | 9 | 23.9 | 27.5 | 21.5 | 18.5 | 12 | 39.5 | 37 | 3 | 30 | 30 | 27 | 258 |
TH18LMOMD | 18 | M22×1.5 | 15 | 12 | 26.9 | 28.5 | 21 | 21.5 | 14 | 45 | 37 | 4.5 | 32 | 30 | 32 | 337 |
TH22LMOMD | 22 | M26×1.5 | 19 | 17 | 31.9 | 35 | 27.5 | 24 | 16 | 53 | 44 | 3.5 | 41 | 36 | 36 | 589 |
TH28LMOMD | 28 | M33×2 | 24 | 21 | 39.9 | 39.5 | 32 | 30.5 | 18 | 66 | 49 | 3.5 | 50 | 46 | 41 | 1072 |
TH35LMOMD | 35 | M42×2 | 30 | 27 | 49.9 | 46.5 | 36 | 35.5 | 20 | 76 | 58 | 3.5 | 60 | 55 | 50 | 1778 |
TH42LMOMD | 42 | M48×2 | 36 | 34 | 55.9 | 51.5 | 40.5 | 40.5 | 22 | 87 | 63 | 3.5 | 70 | 60 | 60 | 2566 |
TH06SMOMD | 6 | M12×1.5 | 4 | 6 | 17 | 23.5 | 16.5 | 14 | 12 | 30 | 31 | 3 | 22 | 19 | 17 | 112 |
TH08SMOMD | 8 | M14×1.5 | 5 | 6 | 18.9 | 23.5 | 16.5 | 14 | 12 | 30 | 31 | 3 | 22 | 19 | 19 | 123 |
TH10SMOMD | 10 | M16×1.5 | 7 | 7.5 | 21.9 | 26 | 18.5 | 16.5 | 12 | 36 | 35 | 3 | 27 | 24 | 22 | 200 |
TH12SMOMD | 12 | M18×1.5 | 8 | 9 | 23.9 | 27.5 | 20 | 18.5 | 12 | 39.5 | 36 | 3 | 27 | 27 | 24 | 261 |
TH14SMMD | 14 | M20×1.5 | 10 | 10 | 30.5 | 22.5 | 20 | 14 | 43.5 | 40 | 3 | 32 | 30 | 27 | 334 | |
TH16SMOMD | 16 | M22×1.5 | 12 | 12 | 26.9 | 30.5 | 22 | 21.5 | 14 | 45 | 40 | 4.5 | 32 | 30 | 30 | 351 |
TH20SMOMD | 20 | M27×2 | 16 | 16 | 32.9 | 37 | 26.5 | 24 | 16 | 53 | 48 | 3.5 | 41 | 36 | 36 | 629 |
TH25SMOMD | 25 | M33×2 | 20 | 21 | 39.9 | 43.5 | 31.5 | 30.5 | 18 | 66 | 56 | 3.5 | 50 | 46 | 46 | 1106 |
TH30SMOMD | 30 | M42×2 | 25 | 27 | 49.9 | 50.5 | 37 | 35.5 | 20 | 76 | 64 | 3.5 | 60 | 55 | 50 | 1843 |
TH38SMOMD | 38 | M48×2 | 32 | 34 | 55.9 | 57.5 | 41.5 | 40.5 | 22 | 87 | 72 | 3.5 | 70 | 60 | 60 | 2744 |
TH-R-KDS High Pressure DIN Banjo Tee Fittings
DIN 24°cone end/Male Metric ISO 1179 with KDS soft seal
PART NO. | D1 | T | D3 | D4 | D5 | D6 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | S1 | S2 | S3 | Weight g/1 PCS |
L SERIES | |||||||||||||||||
TH06LRKDSOMD | 6 | G1/8A | 4 | 4.5 | 14.9 | 17 | 19 | 12 | 10.5 | 8 | 24 | 27 | 2.5 | 17 | 17 | 14 | 58 |
