24 degree cone connector
BSPT taper thread
Straight, Elbow, Tee
Availability: | |
---|---|
PDF Export | |
DIN Male BSPT Stud Fittings Introduction
This male stud connector is from DIN 24 degree cone tube end to BSPT stud ends, meet standards of ISO 7/BS 21/DIN 2999-1/JIS B 0203 pressure tight pipe thread joint, BSPT taper thread sealing by plastic thread sealing material, it will be matched with port tapping taper and parallel thread stands of ISO 7/1-Rp/Rc DIN 2999-Rc BS 21-Rp/Rc Japan PT. It is mainly used in Great British and Asia-Pacific areas.
Overview catalogue Of DIN Male BSPT Stud Fittings Connectors
DIN male BSPT stud fitting is made of these shapes(Parker-Eaton series no), from hex bar or forging body as follows:
GE-R(keg) / 1CT
| WEE-R(KEG) / 1CT9 | TE-R(KEG) / BC-R |
Dimensions Of DIN Male NPT Stud Fittings
Male stud BSPT/PT Sealing Tapered thread ISO 7/BS 21 and DIN 2999-1
Port BSPP (parallel): ISO 7/1-Rp; BS 21-Rp (ISO 1179-1)
Port BSPT (taper): ISO 7/1-Rc/BS 21-Rc; DIN 2999-Rc (Japan: PT)
T2 | T4 | T5 | B1 min. | B2 min. | B3 min. |
R 1/8 | Rp 1/8 | Rc 1/8 | 9.7 | 7.9 | 7.4 |
R 1/4 | Rp 1/4 | Rc 1/4 | 12 | 11.2 | 11 |
R 3/8 | Rp 3/8 | Rc 3/8 | 13.5 | 12 | 11.4 |
R 1/2 | Rp 1/2 | Rc 1/2 | 17.6 | 15 | 15 |
R 3/4 | Rp 3/4 | Rc 3/4 | 19.1 | 16 | 16.3 |
R 1 | Rp 1 | Rc 1 | 21.4 | 19.1 | 19 |
R 1 1/4 | Rp 1 1/4 | Rc 1 1/4 | 21.4 | 19.9 | 21.4 |
R 1 1/2 | Rp 1 1/2 | Rc 1 1/2 | 22.4 | 20.6 | 21.4 |
DIN Male BSPT Stud Fittings Introduction
This male stud connector is from DIN 24 degree cone tube end to BSPT stud ends, meet standards of ISO 7/BS 21/DIN 2999-1/JIS B 0203 pressure tight pipe thread joint, BSPT taper thread sealing by plastic thread sealing material, it will be matched with port tapping taper and parallel thread stands of ISO 7/1-Rp/Rc DIN 2999-Rc BS 21-Rp/Rc Japan PT. It is mainly used in Great British and Asia-Pacific areas.
Overview catalogue Of DIN Male BSPT Stud Fittings Connectors
DIN male BSPT stud fitting is made of these shapes(Parker-Eaton series no), from hex bar or forging body as follows:
GE-R(keg) / 1CT
| WEE-R(KEG) / 1CT9 | TE-R(KEG) / BC-R |
Dimensions Of DIN Male NPT Stud Fittings
Male stud BSPT/PT Sealing Tapered thread ISO 7/BS 21 and DIN 2999-1
Port BSPP (parallel): ISO 7/1-Rp; BS 21-Rp (ISO 1179-1)
Port BSPT (taper): ISO 7/1-Rc/BS 21-Rc; DIN 2999-Rc (Japan: PT)
T2 | T4 | T5 | B1 min. | B2 min. | B3 min. |
R 1/8 | Rp 1/8 | Rc 1/8 | 9.7 | 7.9 | 7.4 |
R 1/4 | Rp 1/4 | Rc 1/4 | 12 | 11.2 | 11 |
R 3/8 | Rp 3/8 | Rc 3/8 | 13.5 | 12 | 11.4 |
R 1/2 | Rp 1/2 | Rc 1/2 | 17.6 | 15 | 15 |
R 3/4 | Rp 3/4 | Rc 3/4 | 19.1 | 16 | 16.3 |
R 1 | Rp 1 | Rc 1 | 21.4 | 19.1 | 19 |
R 1 1/4 | Rp 1 1/4 | Rc 1 1/4 | 21.4 | 19.9 | 21.4 |
R 1 1/2 | Rp 1 1/2 | Rc 1 1/2 | 22.4 | 20.6 | 21.4 |
DIN NPT MALE STUD FITTING CATALOG
1CT Straight DIN BSPT Fittings
DIN 24°cone end/Male BSPT DIN 3852-2 Type C, Parker GE-R(KEG) male BSPT stud connector
PART NO. | PARKER NO. | E | F | D1 | l1 | L1 | S1 | S2 |
L SERIES | ||||||||
1CT-12-02SP | GE06LR1/8KEG | M12x1.5 | R1/8"x28 | 6 | 13 | 28 | 12 | 14 |
1CT-12-04SP | GE06LR1/4KEG | M12x1.5 | R1/4"x19 | 6 | 16.5 | 31.5 | 14 | 14 |
1CT-14-04SP | GE08LR1/8KEG | M14x1.5 | R1/4"x19 | 8 | 16.5 | 31.5 | 14 | 17 |
1CT-14-06SP | GE08LR1/4KEG | M14x1.5 | R3/8"x19 | 8 | 17.6 | 32.6 | 17 | 17 |
1CT-16-04SP | GE10LR1/4KEG | M16x1.5 | R1/4"x19 | 10 | 17.5 | 32.5 | 17 | 19 |
1CT-16-06SP | GE10LR3/8KEG | M16x1.5 | R3/8"x19 | 10 | 17.6 | 33.6 | 17 | 19 |
1CT-16-08SP | GE10LR1/2KEG | M16x1.5 | R1/2"x14 | 10 | 21.8 | 36.8 | 22 | 19 |
1CT-16-12SP | GE10LR3/4KEG | M16x1.5 | R3/4"x14 | 10 | 24.5 | 36.5 | 30 | 19 |
1CT-18-04SP | GE12LR1/4KEG | M18x1.5 | R1/4"x19 | 12 | 18.5 | 33.5 | 19 | 22 |
1CT-18-06SP | GE12LR3/8KEG | M18x1.5 | R3/8"x19 | 12 | 18.6 | 33.6 | 19 | 22 |
1CT-18-08SP | GE12LR1/2KEG | M18x1.5 | R1/2"x14 | 12 | 21.8 | 36.8 | 22 | 22 |
1CT-22-08SP | GE15LR1/2KEG | M22x1.5 | R1/2"x14 | 15 | 22.8 | 37.8 | 24 | 27 |
1CT-26-08SP | GE18LR1/2KEG | M26x1.5 | R1/2"x14 | 18 | 23.3 | 39.8 | 27 | 32 |
1CT-26-12SP | GE18LR3/4KEG | M26x1.5 | R3/4"x14 | 18 | 22 | 38.5 | 30 | 32 |
1CT-30-12SP | GE22LR3/4KEG | M30x2 | R3/4"x14 | 22 | 24 | 40.5 | 32 | 36 |
1CT-36-16SP | GE28LR1KEG | M36x2 | R1"x11 | 28 | 29.6 | 46.1 | 41 | 41 |
1CT-36-20SP | GE28LR11/4KEG | M36x2 | R1.1/4"x11 | 28 | 29.3 | 45.8 | 46 | 41 |
1CT-45-16SP | GE35LR1KEG | M45x2 | R1"x11 | 35 | 29.6 | 51.1 | 46 | 50 |
1CT-45-20SP | GE35LR11/4KEG | M45x2 | R1.1/4"x11 | 35 | 28.3 | 49.8 | 46 | 50 |
1CT-52-20SP | GE42LR1KEG | M52x2 | R1.1/4"x11 | 42 | 29.8 | 52.8 | 55 | 60 |
1CT-52-24SP | GE42LR11/2KEG | M52x2 | R1.1/2"x11 | 42 | 29.8 | 52.8 | 55 | 60 |
1DT Straight DIN BSPT Fittings
DIN 24°cone end/Male BSPT DIN 3852-2 Type C, Parker GE-R(KEG) male BSPT stud connector
PART NO. | PARKER NO. | E | F | D1 | l1 | L1 | S1 | S2 |
S SERIES | ||||||||
1DT-14-04SP | GE06S1R1/4KEG | M14x1.5 | R1/4"x19 | 6 | 21.5 | 36.5 | 17 | 17 |
1DT-16-04SP | GE08SR1/4KEG | M16x1.5 | R1/4"x19 | 8 | 21.5 | 36.5 | 17 | 19 |
1DT-18-04SP | GE10SR1/4KEG | M18x1.5 | R1/4"x19 | 10 | 21 | 37.5 | 19 | 22 |
1DT-20-04SP | GE12SR1/4KEG | M20x1.5 | R1/4"x19 | 12 | 23 | 39.5 | 22 | 24 |
1DT-20-06SP | GE12SR3/8KEG | M20x1.5 | R3/8"x19 | 12 | 23.1 | 39.6 | 22 | 24 |
1DT-22-06SP | GE14SR3/8KEG | M22x1.5 | R3/8"x19 | 14 | 24.6 | 42.6 | 24 | 27 |
1DT-22-08SP | GE14SR1/2KEG | M22x1.5 | R1/2"x14 | 14 | 27.8 | 45.8 | 24 | 27 |
1DT-24-06SP | GE16SR3/8KEG | M24x1.5 | R3/8"x19 | 16 | 24.1 | 42.6 | 27 | 30 |
1DT-24-08SP | GE16SR1/2KEG | M24x1.5 | R1/2"x14 | 16 | 27.3 | 45.8 | 27 | 30 |
1DT-30-12SP | GE20SR3/4KEG | M30x2 | R3/4"x14 | 20 | 28 | 49.5 | 32 | 36 |
1DT-36-12SP | GE25SR3/4KEG | M36x2 | R3/4"x14 | 25 | 29.5 | 53.5 | 41 | 46 |
1DT-36-16SP | GE25SR1KEG | M36x2 | R1"x11 | 25 | 35.1 | 58.1 | 41 | 46 |
1DT-42-16SP | GE30SR1KEG | M42x2 | R1"x11 | 30 | 35.6 | 62.1 | 46 | 50 |
1DT-42-20SP | GE30SR11/4KEG | M42x2 | R1.1/4"x11 | 30 | 34.3 | 60.8 | 46 | 50 |
1DT-52-20SP | GE38SR11/4KEG | M52x2 | R1.1/4"x11 | 38 | 36.8 | 67.8 | 55 | 60 |
1DT-52-24SP | GE38SR11/2KEG | M52x2 | R1.1/2"x11 | 38 | 36.8 | 67.8 | 55 | 60 |
1CT9 DIN BSPT Elbow Fittings
DIN 24°cone end/Male BSPT DIN 3852-2 Type C, Parker WE-R(KEG) male BSPT stud connector
PART NO. | PARKER NO. | E | F | D1 | l1 | L1 | L2 | S1 | S2 |
L SERIES | |||||||||
1CT9-12-02SP | WE06LR | M12X1.5 | R1/8"X28 | 6 | 13 | 28 | 21 | 11 | 14 |
1CT9-12-04SP | WE06LR1/4 | M12X1.5 | R1/4"X19 | 6 | 15.5 | 30.5 | 25.5 | 14 | 14 |
1CT9-14-02SP | WE08LR1/8 | M14X1.5 | R1/8"X28 | 8 | 15.5 | 30.5 | 23.5 | 14 | 17 |
1CT9-14-04SP | WE08LR | M14X1.5 | R1/4"X19 | 8 | 15.5 | 30.5 | 25.5 | 14 | 17 |
1CT9-16-04SP | WE10LR | M16X1.5 | R1/4"X19 | 10 | 17.5 | 32.5 | 26.5 | 16 | 19 |
1CT9-16-06SP | WE10LR3/8 | M16X1.5 | R3/8"X19 | 10 | 17.5 | 32.5 | 28.5 | 16 | 19 |
1CT9-16-08SP | WE10LR1/2 | M16X1.5 | R1/2"X14 | 10 | 21 | 36 | 36 | 22 | 19 |
1CT9-18-04SP | WE12LR1/4 | M18X1.5 | R1/4"X19 | 12 | 21 | 34 | 28 | 19 | 22 |
1CT9-18-06SP | WE12LR | M18X1.5 | R3/8"X19 | 12 | 19 | 34 | 30.5 | 19 | 22 |
1CT9-18-08SP | WE12LR1/2 | M18X1.5 | R1/2"X14 | 12 | 21 | 36 | 36 | 22 | 22 |
1CT9-22-06SP | WE15LR3/8 | M22X1.5 | R3/8"X19 | 15 | 22 | 37 | 32.5 | 22 | 27 |
1CT9-22-08SP | WE15LR | M22X1.5 | R1/2"X14 | 15 | 22 | 37 | 36 | 22 | 27 |
1CT9-22-12SP | WE15LR3/4 | M22X1.5 | R3/4"X14 | 15 | 25.5 | 40.5 | 43.5 | 27 | 27 |
1CT9-26-08SP | WE18LR | M26X1.5 | R1/2"X14 | 18 | 25.5 | 42 | 39.5 | 27 | 32 |
1CT9-26-12SP | WE18LR3/4 | M26X1.5 | R3/4"X14 | 18 | 25.5 | 42 | 43.5 | 27 | 32 |
1CT9-30-12SP | WE22LR3/4 | M30X2 | R3/4"X14 | 22 | 29.5 | 45.8 | 45.3 | 30 | 36 |
1CT9-30-16SP | WE22LR1 | M30X2 | R1"X11 | 22 | 31.5 | 48 | 50 | 33 | 36 |
1CT9-36-16SP | WE28LR1 | M36X2 | R1"X11 | 28 | 33.3 | 49.8 | 52 | 36 | 41 |
1CT9-36-20SP | WE28LR11/4 | M36X2 | R1.1/4"X11 | 28 | 36.2 | 52.7 | 57 | 41 | 41 |
1CT9-45-20SP | WE35LR11/4 | M45X2 | R1.1/4"X11 | 35 | 39.2 | 60.7 | 61 | 48 | 50 |
1CT9-52-24SP | WE42LR11/2 | M52X2 | R1.1/2"X11 | 42 | 44.8 | 67.8 | 68 | 55 | 60 |
1DT9 DIN BSPT Elbow Fittings
DIN 24°cone end/Male BSPT DIN 3852-2 Type C, Parker WE-R(KEG) male BSPT stud connector
PART NO. | PARKER NO. | E | F | D1 | l1 | L1 | L2 | S1 | S2 |
S SERIES | |||||||||
1DT9-14-04SP | WE06SR | M14X1.5 | R1/4"X19 | 6 | 17.5 | 32.5 | 25.5 | 14 | 17 |
1DT9-16-04SP | WE08SR | M16X1.5 | R1/4"X19 | 8 | 18.7 | 33.7 | 26.5 | 16 | 19 |
1DT9-18-06SP | WE10SR | M18X1.5 | R3/8"X19 | 10 | 19.5 | 36 | 30.5 | 19 | 22 |
1DT9-20-04SP | WE12SR1/4 | M20X1.5 | R1/4"X19 | 12 | 19.5 | 36 | 28 | 19 | 24 |
1DT9-20-06SP | WE12SR | M20X1.5 | R3/8"X19 | 12 | 19.5 | 36 | 30.5 | 19 | 24 |
1DT9-22-06SP | WE14SR3/8 | M22X1.5 | R3/8"X19 | 14 | 23 | 41 | 32.5 | 22 | 27 |
1DT9-22-08SP | WE14SR | M22X1.5 | R1/2"X14 | 14 | 23 | 41 | 36 | 22 | 27 |
1DT9-24-06SP | WE16SR3/8 | M24X1.5 | R3/8"X19 | 16 | 24 | 42.5 | 33.5 | 24 | 30 |
1DT9-24-08SP | WE16SR | M24X1.5 | R1/2"X14 | 16 | 24 | 42.5 | 37.3 | 24 | 30 |
1DT9-30-08SP | WE20SR1/2 | M30X2 | R1/2"X14 | 20 | 28.3 | 49.8 | 41 | 30 | 36 |
1DT9-30-12SP | WE20SR3/4 | M30X2 | R3/4"X14 | 20 | 28.3 | 49.8 | 45.3 | 30 | 36 |
1DT9-36-12SP | WE25SR3/4 | M36X2 | R3/4"X14 | 25 | 33.3 | 57.3 | 52 | 36 | 46 |
1DT9-36-16SP | WE25SR1 | M36X2 | R1"X11 | 25 | 32.8 | 56.8 | 52.5 | 36 | 46 |
1DT9-42-16SP | WE30SR1 | M42X2 | R1"X11 | 30 | 36.2 | 62.7 | 56.5 | 41 | 50 |
1DT9-42-20SP | WE30SR11/4 | M42X2 | R1.1/4"X11 | 30 | 36.2 | 62.7 | 57 | 41 | 50 |
1DT9-52-20SP | WE38SR11/4 | M52X2 | R1.1/4"X11 | 38 | 45.8 | 76.8 | 67 | 55 | 60 |
1DT9-52-24SP | WE38SR11/2 | M52X2 | R1.1/2"X11 | 38 | 45.8 | 76.8 | 68 | 55 | 60 |
AC-R DIN BSPT Run Tee Fittings
DIN 24°cone end/DIN 24°cone end/Male BSPT DIN 3852-2 Type C, Parker LE-R(KEG) male BSPT stud
PART NO. | PARKER NO. | D1 | T | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | S1 | S2 | S3 | g/1 pcs |
LL SERIES | ||||||||||||||
AC04LLR | LE04LLR | 4 | R1/8tap. | 3 | 4 | 15 | 11 | 17 | 8 | 21 | 9 | 10 | 11 | 20 |
AC06LLR | LE06LLR | 6 | R1/8tap. | 4.5 | 4.5 | 15 | 9.5 | 17 | 8 | 21 | 9 | 12 | 11 | 21 |
AC08LLR | LE08LLR | 8 | R1/8tap. | 6 | 6 | 17 | 11.5 | 20 | 8 | 23 | 12 | 14 | 12 | 28 |
L SERIES | ||||||||||||||
AC06LR | LE06LR | 6 | R1/8tap. | 4 | 4 | 19 | 12 | 20 | 8 | 27 | 12 | 14 | 12 | 40 |
AC08LR | LE08LR | 8 | R1/4tap. | 6 | 6 | 21 | 14 | 26 | 12 | 29 | 12 | 17 | 14 | 57 |
AC10LR | LE10LR | 10 | R1/4tap. | 8 | 7 | 22 | 15 | 27 | 12 | 30 | 14 | 19 | 50 | |
AC12LR | LE12LR | 12 | R3/8tap. | 10 | 9 | 24 | 17 | 28 | 12 | 32 | 17 | 22 | 60 | |
AC15LR | LE15LR | 15 | R1/2tap. | 12 | 11 | 28 | 21 | 34 | 14 | 36 | 19 | 27 | 115 | |
AC18LR | LE18LR | 18 | R1/2tap. | 15 | 14 | 31 | 23.5 | 36 | 14 | 40 | 24 | 32 | 145 | |
S SERIES | ||||||||||||||
AC06SR | LE06SR | 6 | R1/4tap. | 4 | 4 | 23 | 16 | 26 | 12 | 31 | 12 | 17 | 14 | 71 |
AC08SR | LE08SR | 8 | R1/4tap. | 5 | 5 | 24 | 17 | 27 | 12 | 32 | 14 | 19 | 62 | |
AC10SR | LE10SR | 10 | R3/8tap. | 7 | 7 | 25 | 17.5 | 28 | 12 | 34 | 17 | 22 | 82 | |
AC12SR | LE12SR | 12 | R3/8tap. | 8 | 8 | 29 | 21.5 | 28 | 12 | 38 | 17 | 24 | 102 | |
AC14SR | LE14SR | 14 | R1/2tap. | 10 | 10 | 30 | 22 | 32 | 14 | 40 | 19 | 27 | 130 | |
AC16SR | LE16SR | 16 | R1/2tap. | 12 | 12 | 33 | 24.5 | 32 | 14 | 43 | 24 | 30 | 193 |
BC-R DIN BSPT Branch Tee Fittings
DIN 24°cone end/Male BSPT DIN 3852-2 Type C/DIN 24°cone end, Parker LE-R(KEG) male BSPT stud
PART NO. | PARKER NO | D1 | T | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | S1 | S2 | S3 | g/1pc |
LL SERIES | ||||||||||||||
BC04LLR | TE04LLR | 4 | R1/8keg | 3 | 4 | 15 | 11 | 17 | 8 | 21 | 9 | 10 | 11 | 21 |
BC06LLR | TE06LLR | 6 | R1/8keg | 45 | 45 | 15 | 95 | 17 | 8 | 21 | 9 | 12 | 11 | 21 |
BC08LLR | TE08LLR | 8 | R1/8keg | 6 | 6 | 17 | 115 | 20 | 8 | 23 | 12 | 14 | 12 | 29 |
L SERIES | ||||||||||||||
BC06LR | TE06LR | 6 | R1/8keg | 4 | 4 | 19 | 12 | 20 | 8 | 27 | 12 | 14 | 12 | 38 |
BC08LR | TE08LR | 8 | R1/4keg | 6 | 6 | 21 | 14 | 26 | 12 | 29 | 12 | 17 | 14 | 58 |
BC10LR | TE10LR | 10 | R1/4keg | 8 | 7 | 22 | 15 | 27 | 12 | 30 | 14 | 19 | 43 | |
BC12LR | TE12LR | 12 | R3/8keg | 10 | 9 | 24 | 17 | 28 | 12 | 32 | 17 | 22 | 61 | |
BC15LR | TE15LR | 15 | R1/2keg | 12 | 11 | 28 | 21 | 34 | 14 | 36 | 19 | 27 | 113 | |
BC18LR | TE18LR | 18 | R1/2keg | 15 | 14 | 31 | 235 | 36 | 14 | 40 | 24 | 32 | 149 | |
S SERIES | ||||||||||||||
BC06SR | TE06SR | 6 | R1/4keg | 4 | 4 | 23 | 16 | 26 | 12 | 31 | 12 | 17 | 14 | 73 |
BC08SR | TE08SR | 8 | R1/4keg | 5 | 5 | 24 | 17 | 27 | 12 | 32 | 14 | 19 | 61 | |
BC10SR | TE10SR | 10 | R3/8keg | 7 | 7 | 25 | 175 | 28 | 12 | 34 | 17 | 22 | 82 | |
BC12SR | TE12SR | 12 | R3/8keg | 8 | 8 | 29 | 215 | 28 | 12 | 38 | 17 | 24 | 105 | |
BC14SR | TE14SR | 14 | R1/2keg | 10 | 10 | 30 | 22 | 32 | 14 | 40 | 19 | 27 | 134 | |
BC16SR | TE16SR | 16 | R1/2keg | 12 | 12 | 33 | 245 | 32 | 14 | 43 | 24 | 30 | 175 |
DIN NPT MALE STUD FITTING CATALOG
1CT Straight DIN BSPT Fittings
DIN 24°cone end/Male BSPT DIN 3852-2 Type C, Parker GE-R(KEG) male BSPT stud connector
PART NO. | PARKER NO. | E | F | D1 | l1 | L1 | S1 | S2 |
L SERIES | ||||||||
1CT-12-02SP | GE06LR1/8KEG | M12x1.5 | R1/8"x28 | 6 | 13 | 28 | 12 | 14 |
1CT-12-04SP | GE06LR1/4KEG | M12x1.5 | R1/4"x19 | 6 | 16.5 | 31.5 | 14 | 14 |
1CT-14-04SP | GE08LR1/8KEG | M14x1.5 | R1/4"x19 | 8 | 16.5 | 31.5 | 14 | 17 |
1CT-14-06SP | GE08LR1/4KEG | M14x1.5 | R3/8"x19 | 8 | 17.6 | 32.6 | 17 | 17 |
1CT-16-04SP | GE10LR1/4KEG | M16x1.5 | R1/4"x19 | 10 | 17.5 | 32.5 | 17 | 19 |
1CT-16-06SP | GE10LR3/8KEG | M16x1.5 | R3/8"x19 | 10 | 17.6 | 33.6 | 17 | 19 |
1CT-16-08SP | GE10LR1/2KEG | M16x1.5 | R1/2"x14 | 10 | 21.8 | 36.8 | 22 | 19 |
1CT-16-12SP | GE10LR3/4KEG | M16x1.5 | R3/4"x14 | 10 | 24.5 | 36.5 | 30 | 19 |
1CT-18-04SP | GE12LR1/4KEG | M18x1.5 | R1/4"x19 | 12 | 18.5 | 33.5 | 19 | 22 |
1CT-18-06SP | GE12LR3/8KEG | M18x1.5 | R3/8"x19 | 12 | 18.6 | 33.6 | 19 | 22 |
1CT-18-08SP | GE12LR1/2KEG | M18x1.5 | R1/2"x14 | 12 | 21.8 | 36.8 | 22 | 22 |
1CT-22-08SP | GE15LR1/2KEG | M22x1.5 | R1/2"x14 | 15 | 22.8 | 37.8 | 24 | 27 |
1CT-26-08SP | GE18LR1/2KEG | M26x1.5 | R1/2"x14 | 18 | 23.3 | 39.8 | 27 | 32 |
1CT-26-12SP | GE18LR3/4KEG | M26x1.5 | R3/4"x14 | 18 | 22 | 38.5 | 30 | 32 |
1CT-30-12SP | GE22LR3/4KEG | M30x2 | R3/4"x14 | 22 | 24 | 40.5 | 32 | 36 |
1CT-36-16SP | GE28LR1KEG | M36x2 | R1"x11 | 28 | 29.6 | 46.1 | 41 | 41 |
1CT-36-20SP | GE28LR11/4KEG | M36x2 | R1.1/4"x11 | 28 | 29.3 | 45.8 | 46 | 41 |
1CT-45-16SP | GE35LR1KEG | M45x2 | R1"x11 | 35 | 29.6 | 51.1 | 46 | 50 |
1CT-45-20SP | GE35LR11/4KEG | M45x2 | R1.1/4"x11 | 35 | 28.3 | 49.8 | 46 | 50 |
1CT-52-20SP | GE42LR1KEG | M52x2 | R1.1/4"x11 | 42 | 29.8 | 52.8 | 55 | 60 |
1CT-52-24SP | GE42LR11/2KEG | M52x2 | R1.1/2"x11 | 42 | 29.8 | 52.8 | 55 | 60 |
1DT Straight DIN BSPT Fittings
DIN 24°cone end/Male BSPT DIN 3852-2 Type C, Parker GE-R(KEG) male BSPT stud connector
PART NO. | PARKER NO. | E | F | D1 | l1 | L1 | S1 | S2 |
S SERIES | ||||||||
1DT-14-04SP | GE06S1R1/4KEG | M14x1.5 | R1/4"x19 | 6 | 21.5 | 36.5 | 17 | 17 |
1DT-16-04SP | GE08SR1/4KEG | M16x1.5 | R1/4"x19 | 8 | 21.5 | 36.5 | 17 | 19 |
1DT-18-04SP | GE10SR1/4KEG | M18x1.5 | R1/4"x19 | 10 | 21 | 37.5 | 19 | 22 |
1DT-20-04SP | GE12SR1/4KEG | M20x1.5 | R1/4"x19 | 12 | 23 | 39.5 | 22 | 24 |
1DT-20-06SP | GE12SR3/8KEG | M20x1.5 | R3/8"x19 | 12 | 23.1 | 39.6 | 22 | 24 |
1DT-22-06SP | GE14SR3/8KEG | M22x1.5 | R3/8"x19 | 14 | 24.6 | 42.6 | 24 | 27 |
1DT-22-08SP | GE14SR1/2KEG | M22x1.5 | R1/2"x14 | 14 | 27.8 | 45.8 | 24 | 27 |
1DT-24-06SP | GE16SR3/8KEG | M24x1.5 | R3/8"x19 | 16 | 24.1 | 42.6 | 27 | 30 |
1DT-24-08SP | GE16SR1/2KEG | M24x1.5 | R1/2"x14 | 16 | 27.3 | 45.8 | 27 | 30 |
1DT-30-12SP | GE20SR3/4KEG | M30x2 | R3/4"x14 | 20 | 28 | 49.5 | 32 | 36 |
1DT-36-12SP | GE25SR3/4KEG | M36x2 | R3/4"x14 | 25 | 29.5 | 53.5 | 41 | 46 |
1DT-36-16SP | GE25SR1KEG | M36x2 | R1"x11 | 25 | 35.1 | 58.1 | 41 | 46 |
1DT-42-16SP | GE30SR1KEG | M42x2 | R1"x11 | 30 | 35.6 | 62.1 | 46 | 50 |
1DT-42-20SP | GE30SR11/4KEG | M42x2 | R1.1/4"x11 | 30 | 34.3 | 60.8 | 46 | 50 |
1DT-52-20SP | GE38SR11/4KEG | M52x2 | R1.1/4"x11 | 38 | 36.8 | 67.8 | 55 | 60 |
1DT-52-24SP | GE38SR11/2KEG | M52x2 | R1.1/2"x11 | 38 | 36.8 | 67.8 | 55 | 60 |
1CT9 DIN BSPT Elbow Fittings
DIN 24°cone end/Male BSPT DIN 3852-2 Type C, Parker WE-R(KEG) male BSPT stud connector
PART NO. | PARKER NO. | E | F | D1 | l1 | L1 | L2 | S1 | S2 |
L SERIES | |||||||||
1CT9-12-02SP | WE06LR | M12X1.5 | R1/8"X28 | 6 | 13 | 28 | 21 | 11 | 14 |
1CT9-12-04SP | WE06LR1/4 | M12X1.5 | R1/4"X19 | 6 | 15.5 | 30.5 | 25.5 | 14 | 14 |
1CT9-14-02SP | WE08LR1/8 | M14X1.5 | R1/8"X28 | 8 | 15.5 | 30.5 | 23.5 | 14 | 17 |
1CT9-14-04SP | WE08LR | M14X1.5 | R1/4"X19 | 8 | 15.5 | 30.5 | 25.5 | 14 | 17 |
1CT9-16-04SP | WE10LR | M16X1.5 | R1/4"X19 | 10 | 17.5 | 32.5 | 26.5 | 16 | 19 |
1CT9-16-06SP | WE10LR3/8 | M16X1.5 | R3/8"X19 | 10 | 17.5 | 32.5 | 28.5 | 16 | 19 |
1CT9-16-08SP | WE10LR1/2 | M16X1.5 | R1/2"X14 | 10 | 21 | 36 | 36 | 22 | 19 |
1CT9-18-04SP | WE12LR1/4 | M18X1.5 | R1/4"X19 | 12 | 21 | 34 | 28 | 19 | 22 |
1CT9-18-06SP | WE12LR | M18X1.5 | R3/8"X19 | 12 | 19 | 34 | 30.5 | 19 | 22 |
1CT9-18-08SP | WE12LR1/2 | M18X1.5 | R1/2"X14 | 12 | 21 | 36 | 36 | 22 | 22 |
1CT9-22-06SP | WE15LR3/8 | M22X1.5 | R3/8"X19 | 15 | 22 | 37 | 32.5 | 22 | 27 |
1CT9-22-08SP | WE15LR | M22X1.5 | R1/2"X14 | 15 | 22 | 37 | 36 | 22 | 27 |
1CT9-22-12SP | WE15LR3/4 | M22X1.5 | R3/4"X14 | 15 | 25.5 | 40.5 | 43.5 | 27 | 27 |
1CT9-26-08SP | WE18LR | M26X1.5 | R1/2"X14 | 18 | 25.5 | 42 | 39.5 | 27 | 32 |
1CT9-26-12SP | WE18LR3/4 | M26X1.5 | R3/4"X14 | 18 | 25.5 | 42 | 43.5 | 27 | 32 |
1CT9-30-12SP | WE22LR3/4 | M30X2 | R3/4"X14 | 22 | 29.5 | 45.8 | 45.3 | 30 | 36 |
1CT9-30-16SP | WE22LR1 | M30X2 | R1"X11 | 22 | 31.5 | 48 | 50 | 33 | 36 |
1CT9-36-16SP | WE28LR1 | M36X2 | R1"X11 | 28 | 33.3 | 49.8 | 52 | 36 | 41 |
1CT9-36-20SP | WE28LR11/4 | M36X2 | R1.1/4"X11 | 28 | 36.2 | 52.7 | 57 | 41 | 41 |
1CT9-45-20SP | WE35LR11/4 | M45X2 | R1.1/4"X11 | 35 | 39.2 | 60.7 | 61 | 48 | 50 |
1CT9-52-24SP | WE42LR11/2 | M52X2 | R1.1/2"X11 | 42 | 44.8 | 67.8 | 68 | 55 | 60 |
1DT9 DIN BSPT Elbow Fittings
DIN 24°cone end/Male BSPT DIN 3852-2 Type C, Parker WE-R(KEG) male BSPT stud connector
PART NO. | PARKER NO. | E | F | D1 | l1 | L1 | L2 | S1 | S2 |
S SERIES | |||||||||
1DT9-14-04SP | WE06SR | M14X1.5 | R1/4"X19 | 6 | 17.5 | 32.5 | 25.5 | 14 | 17 |
1DT9-16-04SP | WE08SR | M16X1.5 | R1/4"X19 | 8 | 18.7 | 33.7 | 26.5 | 16 | 19 |
1DT9-18-06SP | WE10SR | M18X1.5 | R3/8"X19 | 10 | 19.5 | 36 | 30.5 | 19 | 22 |
1DT9-20-04SP | WE12SR1/4 | M20X1.5 | R1/4"X19 | 12 | 19.5 | 36 | 28 | 19 | 24 |
