JIC 37 degree cone end
Plug and Cap
Availability: | |
---|---|
PDF Export | |
JIC UNF Plug and Caps Introduction
All JIC Plugs is designed with ISO 263 UNF thread and 37 flare tube end, it is used to match with female JIC swivel nut end of hydraulic hose assembly. JIC caps is designed with female UNF thread and 37 degree seat, two types of JIC caps, one is two piece including nuts and plugs with 37 degree seat, another is caps with 37 degree seat. JIC plug and cap sizes meet ISO 8434-2 and SAE J514 standards.
Overview catalogue Of JIC UNF Plug and Caps
JIC UNF plug and caps is made of these shapes(Parker-Eaton series no), from forging/shape material as follows:
PNMTX/4J | FNMTX/9J | 9J-CAP |
Dimensions of ISO 8434-2 Cap and Plug / SAE J514
JIC UNF Plug and Caps Introduction
All JIC Plugs is designed with ISO 263 UNF thread and 37 flare tube end, it is used to match with female JIC swivel nut end of hydraulic hose assembly. JIC caps is designed with female UNF thread and 37 degree seat, two types of JIC caps, one is two piece including nuts and plugs with 37 degree seat, another is caps with 37 degree seat. JIC plug and cap sizes meet ISO 8434-2 and SAE J514 standards.
Overview catalogue Of JIC UNF Plug and Caps
JIC UNF plug and caps is made of these shapes(Parker-Eaton series no), from forging/shape material as follows:
PNMTX/4J | FNMTX/9J | 9J-CAP |
Dimensions of ISO 8434-2 Cap and Plug / SAE J514
4J Male UNF Plug with JIC 37 degree flare tube ends
JIC 37°flare, Parker PNMTX series Plug SAE 070109 MS51518
PART NO. | E | A | L | S1 |
4J-02 | 5/16"X24 | 11.4 | 17.5 | 11 |
4J-03 | 3/8"X24 | 12.2 | 18 | 12 |
4J-04 | 7/16"X20 | 14 | 20.5 | 12 |
4J-05 | 1/2"X20 | 14 | 20.5 | 14 |
4J-06 | 9/16"X18 | 14.1 | 21.5 | 17 |
4J-08 | 3/4"X16 | 16.7 | 24 | 22 |
4J-10 | 7/8"X14 | 19.3 | 28 | 24 |
4J-12 | 1.1/16"X12 | 21.9 | 32.5 | 30 |
4J-14 | 1.3/16"X12 | 22.6 | 33.3 | 32 |
4J-16 | 1.5/16"X12 | 23.1 | 34 | 36 |
4J-20 | 1.5/8"X12 | 24.3 | 37 | 46 |
4J-24 | 1.7/8"X12 | 27.5 | 42 | 50 |
4J-32 | 2.1/2"X12 | 33.9 | 52 | 65 |
9J Female Swivel Cap end with JIC 37 degree seat
JIC 37°female swivel end, Parker FNMTX series SAE 070112 MS51532
PART NO. | E | A | L | S2 |
9J-03 | 3/8"X24 | 8 | 8.5 | 14 |
9J-04 | 7/16"X20 | 7.9 | 8.9 | 14 |
9J-05 | 1/2"X20 | 9.1 | 10.3 | 17 |
9J-06 | 9/16"X18 | 8.5 | 11.9 | 19 |
9J-08 | 3/4"X16 | 10.4 | 13.5 | 22 |
9J-10 | 7/8"X14 | 13.7 | 13.5 | 27 |
9J-12 | 1.1/16"X12 | 14.9 | 16.7 | 32 |
9J-14 | 1.3/16"X12 | 14.5 | 15 | 36 |
9J-16 | 1.5/16"X12 | 16.8 | 15.9 | 41 |
9J-20 | 1.5/8"X12 | 16.3 | 19.1 | 50 |
9J-24 | 1.7/8"X12 | 20 | 19 | 55 |
9J-32 | 2.1/2"X12 | 23.5 | 20.5 | 75 |
9J-CAP Female Cap with 37 degree seat
JIC 37°female end, ISO 8434-2
PART NO. | E | L | S1 |
9J-04CAP | 7/16"X20 | 15.1 | 15 |
9J-10CAP | 7/8"X14 | 21.4 | 27 |
9J-05CAP | 1/2"X20 | 15.5 | 17 |
9J-06CAP | 9/16"X18 | 15.9 | 19 |
9J-08CAP | 3/4"X16 | 19 | 24 |
9J-12CAP | 1.1/16"X12 | 23 | 32 |
9J-20CAP | 1.5/8"X12 | 27 | 50 |
9J-24CAP | 1.7/8"X12 | 30.2 | 60 |
9J-32CAP | 2.1/2"X12 | 36.5 | 75 |
9J-16CAP | 1.5/16"X12 | 25.8 | 41 |
4J Male UNF Plug with JIC 37 degree flare tube ends
JIC 37°flare, Parker PNMTX series Plug SAE 070109 MS51518
PART NO. | E | A | L | S1 |
4J-02 | 5/16"X24 | 11.4 | 17.5 | 11 |
4J-03 | 3/8"X24 | 12.2 | 18 | 12 |
4J-04 | 7/16"X20 | 14 | 20.5 | 12 |
4J-05 | 1/2"X20 | 14 | 20.5 | 14 |
4J-06 | 9/16"X18 | 14.1 | 21.5 | 17 |
4J-08 | 3/4"X16 | 16.7 | 24 | 22 |
4J-10 | 7/8"X14 | 19.3 | 28 | 24 |
4J-12 | 1.1/16"X12 | 21.9 | 32.5 | 30 |
4J-14 | 1.3/16"X12 | 22.6 | 33.3 | 32 |
4J-16 | 1.5/16"X12 | 23.1 | 34 | 36 |
4J-20 | 1.5/8"X12 | 24.3 | 37 | 46 |
4J-24 | 1.7/8"X12 | 27.5 | 42 | 50 |
4J-32 | 2.1/2"X12 | 33.9 | 52 | 65 |
9J Female Swivel Cap end with JIC 37 degree seat
JIC 37°female swivel end, Parker FNMTX series SAE 070112 MS51532
PART NO. | E | A | L | S2 |
9J-03 | 3/8"X24 | 8 | 8.5 | 14 |
9J-04 | 7/16"X20 | 7.9 | 8.9 | 14 |
9J-05 | 1/2"X20 | 9.1 | 10.3 | 17 |
9J-06 | 9/16"X18 | 8.5 | 11.9 | 19 |
9J-08 | 3/4"X16 | 10.4 | 13.5 | 22 |
9J-10 | 7/8"X14 | 13.7 | 13.5 | 27 |
9J-12 | 1.1/16"X12 | 14.9 | 16.7 | 32 |
9J-14 | 1.3/16"X12 | 14.5 | 15 | 36 |
9J-16 | 1.5/16"X12 | 16.8 | 15.9 | 41 |
9J-20 | 1.5/8"X12 | 16.3 | 19.1 | 50 |
9J-24 | 1.7/8"X12 | 20 | 19 | 55 |
9J-32 | 2.1/2"X12 | 23.5 | 20.5 | 75 |
9J-CAP Female Cap with 37 degree seat
JIC 37°female end, ISO 8434-2
PART NO. | E | L | S1 |
9J-04CAP | 7/16"X20 | 15.1 | 15 |
9J-10CAP | 7/8"X14 | 21.4 | 27 |
9J-05CAP | 1/2"X20 | 15.5 | 17 |
9J-06CAP | 9/16"X18 | 15.9 | 19 |
9J-08CAP | 3/4"X16 | 19 | 24 |
9J-12CAP | 1.1/16"X12 | 23 | 32 |
9J-20CAP | 1.5/8"X12 | 27 | 50 |
9J-24CAP | 1.7/8"X12 | 30.2 | 60 |
9J-32CAP | 2.1/2"X12 | 36.5 | 75 |
9J-16CAP | 1.5/16"X12 | 25.8 | 41 |