JIC 37 degree cone end
BSPT taper thread
Straight, Elbow, 45 Degree Elbow, Tee, Run Tee, Branch Tee
| Availability: | |
|---|---|
| PDF Export | |
Male BSPT Stud JIC Fittings Introduction
This male stud connector is from JIC 37 degree flared tube end to BSPT stud ends, meet standards of ISO 7/BS 21/DIN 2999-1/JIS B 0203 pressure tight pipe thread joint, BSPT taper thread sealing by plastic thread sealing material, it will be matched with port tapping taper and parallel thread stands of ISO 7/1-Rp/Rc DIN 2999-Rc BS 21-Rp/Rc Japan PT. It is mainly used in Great British and Asia-Pacific areas.
Overview Catalogue Of Male BSPT Stud JIC Fittings Connectors
Male BSPT stud JIC fitting is made of these shapes(Parker-Eaton series no), from hex bar or forging body as follows:
F3MX/1JT
| V3MX/1JT4
| C3MX /1JT9
|
F63MX/2TJ
| R3MX / AJJT
| S3MX/AJTJ
|
Dimensions Of JIC Male BSPT Stud Fittings
Male stud BSPT/PT Sealing Tapered thread ISO 7/BS 21 and DIN 2999-1

T2 | T4 | T5 | B1 min. | B2 min. | B3 min. |
R 1/8 | Rp 1/8 | Rc 1/8 | 9.7 | 7.9 | 7.4 |
R 1/4 | Rp 1/4 | Rc 1/4 | 12 | 11.2 | 11 |
R 3/8 | Rp 3/8 | Rc 3/8 | 13.5 | 12 | 11.4 |
R 1/2 | Rp 1/2 | Rc 1/2 | 17.6 | 15 | 15 |
R 3/4 | Rp 3/4 | Rc 3/4 | 19.1 | 16 | 16.3 |
R 1 | Rp 1 | Rc 1 | 21.4 | 19.1 | 19 |
R 1 1/4 | Rp 1 1/4 | Rc 1 1/4 | 21.4 | 19.9 | 21.4 |
R 1 1/2 | Rp 1 1/2 | Rc 1 1/2 | 22.4 | 20.6 | 21.4 |
Port BSPP (parallel): ISO 7/1-Rp; BS 21-Rp (ISO 1179-1)
Port BSPT (taper): ISO 7/1-Rc/BS 21-Rc; DIN 2999-Rc (Japan: PT)
Dimensions of ISO 7 - Pipe Threads where Pressure-tight Joints are made on the Threads
Pipe Size | Threads per Inch | Major Diameter | Pitch | Major Diameter | Minor Diameter |
(inches) | TPI - Pitch | OD (inches) | (mm) | (mm) | (mm) |
1/16" | 28 | 0.304 | 0.907 | 7.723 | 6.561 |
1/8" | 28 | 0.383 | 0.907 | 9.728 | 8.566 |
1/4" | 19 | 0.518 | 1.337 | 13.157 | 11.445 |
3/8" | 19 | 0.656 | 1.337 | 16.662 | 14.95 |
1/2" | 14 | 0.825 | 1.814 | 20.955 | 18.631 |
5/8" | 14 | 0.902 | 1.814 | 22.911 | 20.587 |
3/4" | 14 | 1.041 | 1.814 | 26.441 | 24.117 |
7/8" | 14 | 1.189 | 1.814 | 30.201 | 27.877 |
1" | 11 | 1.309 | 2.309 | 33.249 | 30.291 |
1-1/8" | 11 | 1.49 | 2.309 | 37.897 | 34.939 |
1-1/4" | 11 | 1.65 | 2.309 | 41.91 | 38.952 |
1-1/2" | 11 | 1.882 | 2.309 | 47.803 | 44.845 |
1-3/4" | 11 | 2.116 | 2.309 | 53.746 | 50.788 |
2" | 11 | 2.347 | 2.309 | 59.614 | 56.656 |
2-1/4" | 11 | 2.587 | 2.309 | 65.71 | 62.752 |
2-1/2" | 11 | 2.96 | 2.309 | 75.189 | 72.226 |
3" | 11 | 3.46 | 2.309 | 87.844 | 84.926 |
1 inch (in) = 25.4 millimeter (mm) 1 millimeter (mm) = 0.03937 inch (in)
Reference standards for BS 21 tapered pipe threads are: ISO 7/1, DIN 2999 - Germany and JIS B 0203 - Japan.
BSPT MALE STUD JIC FITTING CATALOG
1JT JIC BSPT Stud Straight Fittings
JIC 37°flare tube end/Male BSPT DIN 3852-2 Type C, Parker F3MX male BSPT stud connector

PART NO. | E | F | A | B | L | S1 |
1JT-04SP | 7/16"X20 | R1/4"X19 | 14 | 14.5 | 34.5 | 14 |
1JT-04-02SP | 7/16"X20 | R1/8"X28 | 14 | 10 | 30 | 12 |
1JT-04-06SP | 7/16"X20 | R3/8"X19 | 14 | 15 | 35 | 17 |
1JT-04-08SP | 7/16"X20 | R1/2"X14 | 14 | 20 | 41 | 24 |
1JT-05-02SP | 1/2"X20 | R1/8"X28 | 14 | 10.5 | 30.5 | 14 |
1JT-05-04SP | 1/2"X20 | R1/4"X19 | 14 | 14.5 | 34 | 14 |
1JT-05-06SP | 1/2"X20 | R3/8"X19 | 14 | 15 | 35 | 17 |
1JT-06SP | 9/16"X18 | R3/8"X19 | 14.1 | 15 | 34 | 17 |
1JT-06-02SP | 9/16"X18 | R1/8"X28 | 14.1 | 10.5 | 30.5 | 17 |
1JT-06-04SP | 9/16"X18 | R1/4"X19 | 14.1 | 14.5 | 34 | 17 |
1JT-06-08SP | 9/16"X18 | R1/2"X14 | 14.1 | 20 | 41 | 22 |
1JT-06-12SP | 9/16"X18 | R3/4"X14 | 14.1 | 20 | 43.5 | 30 |
1JT-08SP | 3/4"X16 | R1/2"X14 | 16.7 | 20 | 44.5 | 22 |
1JT-08-04SP | 3/4"X16 | R1/4"X19 | 16.7 | 14.5 | 39 | 22 |
1JT-08-06SP | 3/4"X16 | R3/8"X19 | 16.7 | 15 | 39 | 22 |
1JT-08-10SP | 3/4"X16 | R5/8"X14 | 16.7 | 19 | 43.5 | 24 |
1JT-08-12SP | 3/4"X16 | R3/4"X14 | 16.7 | 20 | 46 | 30 |
1JT-08-16SP | 3/4"X16 | R1"X11 | 16.7 | 25.5 | 52 | 36 |
1JT-10-06SP | 7/8"X14 | R3/8"X19 | 19.3 | 15 | 42.5 | 24 |
1JT-10-08SP | 7/8"X14 | R1/2"X14 | 19.3 | 20 | 46.5 | 24 |
1JT-10SP | 7/8"X14 | R5/8"X14 | 19.3 | 19 | 46.5 | 24 |
1JT-10-12SP | 7/8"X14 | R3/4"X14 | 19.3 | 20 | 48.5 | 30 |
1JT-10-16SP | 7/8"X14 | R1"X11 | 19.3 | 25.5 | 54.5 | 36 |
1JT-12SP | 1.1/16"X12 | R3/4"X14 | 21.9 | 20 | 51 | 30 |
1JT-12-06SP | 1.1/16"X12 | R3/8"X19 | 21.9 | 15.5 | 47.5 | 30 |
1JT-12-08SP | 1.1/16"X12 | R1/2"X14 | 21.9 | 20 | 51 | 30 |
1JT-12-16SP | 1.1/16"X12 | R1"X11 | 21.9 | 25.5 | 57.5 | 36 |
1JT-12-20SP | 1.1/16"X12 | R1.1/4"X11 | 21.9 | 26.5 | 61.5 | 46 |
1JT-14-12SP | 1.3/16"X12 | R3/4"X14 | 22.6 | 20 | 52.5 | 32 |
1JT-14-16SP | 1.3/16"X12 | R1"X11 | 22.6 | 25.5 | 58.5 | 36 |
1JT-16SP | 1.5/16"X12 | R1"X11 | 23.1 | 25.5 | 59 | 36 |
1JT-16-08SP | 1.5/16"X12 | R1/2"X14 | 23.1 | 20 | 53 | 36 |
1JT-16-12SP | 1.5/16"X12 | R3/4"X14 | 23.1 | 20 | 53 | 36 |
1JT-16-20SP | 1.5/16"X12 | R1.1/4"X11 | 23.1 | 26.5 | 61.5 | 46 |
1JT-16-24SP | 1.5/16"X12 | R1.1/2"X11 | 23.1 | 26.5 | 64.5 | 50 |
1JT-20SP | 1.5/8"X12 | R1.1/4"X11 | 24.3 | 26.5 | 63 | 46 |
1JT-20-12SP | 1.5/8"X12 | R3/4"X14 | 24.3 | 20 | 59 | 46 |
1JT-20-16SP | 1.5/8"X12 | R1"X11 | 24.3 | 25.5 | 62.5 | 46 |
1JT-20-24SP | 1.5/8"X12 | R1.1/2"X11 | 24.3 | 26.5 | 66.5 | 50 |
1JT-24SP | 1.7/8"X12 | R1.1/2"X11 | 27.5 | 26.5 | 69 | 50 |
1JT-24-16SP | 1.7/8"X12 | R1"X11 | 27.5 | 25.5 | 67.5 | 50 |
1JT-24-20SP | 1.7/8"X12 | R1.1/4"X11 | 27.5 | 26.5 | 67.5 | 50 |
1JT-24-32SP | 1.7/8"X12 | R2"X11 | 27.5 | 30 | 74.5 | 65 |
1JT-32SP | 2.1/2"X12 | R2"X11 | 33.9 | 30 | 80 | 65 |
1JT-32-24SP | 2.1/2"X12 | R1.1/2"X11 | 33.9 | 26.5 | 77.5 | 65 |
1JT-40SP | 3"X12 | R2.1/2"X11 | 35.5 | 34 | 87.5 | 80 |
1JT4 JIC BSPT Stud 45 degree Elbow Fittings
JIC 37°flare tube end/Male BSPT DIN 3852-2 Type C, Parker V3MX male BSPT stud connector

PART NO. | E | F | A | B | S1 |
1JT4-04-02SP | 7/16"X20 | R1/8"X28 | 21.5 | 17 | 11 |
1JT4-04SP | 7/16"X20 | R1/4"X19 | 22.3 | 21 | 14 |
1JT4-04-06SP | 7/16"X20 | R3/8"X19 | 22.5 | 23 | 16 |
1JT4-04-08SP | 7/16"X20 | R1/2"X14 | 24.5 | 29.5 | 22 |
1JT4-05-02SP | 1/2"X20 | R1/8"X28 | 21.5 | 17.5 | 14 |
1JT4-05-04SP | 1/2"X20 | R1/4"X19 | 22.3 | 21 | 14 |
1JT4-05-06SP | 1/2"X20 | R3/8"X19 | 22.8 | 23 | 16 |
1JT4-06-02SP | 9/16"X18 | R1/8"X28 | 22.8 | 18 | 14 |
1JT4-06-04SP | 9/16"X18 | R1/4"X19 | 22.8 | 21 | 14 |
1JT4-06SP | 9/16"X18 | R3/8"X19 | 22 | 23 | 16 |
1JT4-06-08SP | 9/16"X18 | R1/2"X14 | 25 | 29.5 | 22 |
1JT4-08-04SP | 3/4"X16 | R1/4"X19 | 26.8 | 22 | 19 |
1JT4-08-06SP | 3/4"X16 | R3/8"X19 | 26.8 | 24 | 19 |
1JT4-08SP | 3/4"X16 | R1/2"X14 | 28 | 29.5 | 22 |
1JT4-08-12SP | 3/4"X16 | R3/4"X14 | 29 | 30.5 | 27 |
1JT4-10-06SP | 7/8"X14 | R3/8"X19 | 31 | 25 | 22 |
1JT4-10-08SP | 7/8"X14 | R1/2"X14 | 31 | 29.5 | 22 |
1JT4-10-12SP | 7/8"X14 | R3/4"X14 | 32 | 30.5 | 27 |
1JT4-12-08SP | 1.1/16"X12 | R1/2"X14 | 35.5 | 30 | 27 |
1JT4-12SP | 1.1/16"X12 | R3/4"X14 | 35.5 | 30.5 | 27 |
1JT4-12-16SP | 1.1/16"X12 | R1"X11 | 37.5 | 38 | 33 |
1JT4-16-12SP | 1.5/16"X12 | R3/4"X14 | 38.5 | 32.5 | 33 |
1JT4-16SP | 1.5/16"X12 | R1"X11 | 38.5 | 38 | 33 |
1JT4-16-20SP | 1.5/16"X12 | R1.1/4"X11 | 42 | 43 | 41 |
1JT4-20-16SP | 1.5/8"X12 | R1"X11 | 43 | 42 | 41 |
1JT4-20SP | 1.5/8"X12 | R1.1/4"X11 | 43 | 43 | 41 |
1JT4-20-24SP | 1.5/8"X12 | R1.1/2"X11 | 46 | 47.5 | 48 |
1JT4-24-20SP | 1.7/8"X12 | R1.1/4"X11 | 49 | 45.5 | 48 |
1JT4-24SP | 1.7/8"X12 | R1.1/2"X11 | 49 | 47.5 | 48 |
1JT4-32SP | 2.1/2"X12 | R2"X11 | 58 | 50 | 63 |
1CT9 Straight DIN BSPT Elbow Fittings
JIC 37°flare tube end/Male BSPT DIN 3852-2 Type C, Parker C3MX male BSPT stud connector

PART NO. | E | F | A | B | S1 |
1JT9-02SP | 5/16"X24 | R1/8"X28 | 20.5 | 21 | 11 |
1JT9-04-02SP | 7/16"X20 | R1/8"X28 | 24.5 | 21 | 11 |
1JT9-04SP | 7/16"X20 | R1/4"X19 | 26.6 | 25.5 | 14 |
1JT9-04-06SP | 7/16"X20 | R3/8"X19 | 27.5 | 28 | 16 |
1JT9-05-02SP | 1/2"X20 | R1/8"X28 | 26.6 | 23.5 | 14 |
1JT9-05-04SP | 1/2"X20 | R1/4"X19 | 26.6 | 25.5 | 14 |
1JT9-05-06SP | 1/2"X20 | R3/8"X19 | 27.5 | 28 | 16 |
1JT9-06-02SP | 9/16"X18 | R1/8"X28 | 26.9 | 23.5 | 14 |
1JT9-06-04SP | 9/16"X18 | R1/4"X19 | 26.9 | 25.5 | 14 |
1JT9-06SP | 9/16"X18 | R3/8"X19 | 28.5 | 28.5 | 16 |
1JT9-06-08SP | 9/16"X18 | R1/2"X14 | 32 | 36 | 22 |
1JT9-08-04SP | 3/4"X16 | R1/4"X19 | 32 | 28 | 19 |
1JT9-08-06SP | 3/4"X16 | R3/8"X19 | 32 | 30.5 | 19 |
1JT9-08SP | 3/4"X16 | R1/2"X14 | 34.8 | 36 | 22 |
1JT9-08-12SP | 3/4"X16 | R3/4"X14 | 37.9 | 43.5 | 27 |
1JT9-10-06SP | 7/8"X14 | R3/8"X19 | 38 | 32 | 22 |
1JT9-10-08SP | 7/8"X14 | R1/2"X14 | 37.8 | 36 | 22 |
1JT9-10-12SP | 7/8"X14 | R3/4"X14 | 41 | 43.5 | 27 |
1JT9-12-08SP | 1.1/16"X12 | R1/2"X14 | 44.2 | 40 | 27 |
1JT9-12SP | 1.1/16"X12 | R3/4"X14 | 44.2 | 43.5 | 27 |
1JT9-12-16SP | 1.1/16"X12 | R1"X11 | 47.8 | 50 | 33 |
1JT9-16-12SP | 1.5/16"X12 | R3/4"X14 | 49 | 47.5 | 33 |
1JT9-16SP | 1.5/16"X12 | R1"X11 | 49 | 50 | 33 |
1JT9-16-20SP | 1.5/16"X12 | R1.1/4"X11 | 54 | 56.5 | 41 |
1JT9-20-16SP | 1.5/8"X12 | R1"X11 | 55.5 | 56.5 | 41 |
1JT9-20SP | 1.5/8"X12 | R1.1/4"X11 | 55.5 | 56.5 | 41 |
1JT9-24-20SP | 1.7/8"X12 | R1.1/4"X11 | 62.5 | 61 | 48 |
1JT9-24SP | 1.7/8"X12 | R1.1/2"X11 | 62.5 | 62.5 | 48 |
1JT9-24-32SP | 1.7/8"X12 | R2"X11 | 74.5 | 67 | 63 |
1JT9-32SP | 2.1/2"X12 | R2"X11 | 75.4 | 67 | 63 |
5JT JIC BSPT Female Straight Fittings
JIC 37°flare tube end/Male BSPT DIN 3852-2 Type C, Parker male BSPT stud connector

PART NO. | E | F | A | L | S1 |
5JT-04-02 | 7/16"X20 | Rc1/8"X28 | 14 | 30 | 14 |
5JT-04 | 7/16"X20 | Rc1/4"X19 | 14 | 35.5 | 19 |
5JT-06-04 | 9/16"X18 | Rc1/4"X19 | 14.1 | 35.5 | 19 |
5JT-06 | 9/16"X18 | RC3/8"X19 | 14.1 | 36.5 | 22 |
5JT-08-06 | 3/4"X16 | RC3/8"X19 | 16.7 | 39.5 | 22 |
5JT-08 | 3/4"X16 | Rc1/2"X14 | 16.7 | 45.5 | 27 |
5JT-10-08 | 7/8"X14 | Rc1/2"X14 | 19.3 | 48 | 27 |
5JT-12 | 1.1/16"X12 | Rc3/4"X14 | 21.9 | 52.5 | 36 |
5JT-16 | 1.5/16"X12 | Rc1"X11 | 23.1 | 59 | 41 |
5JT9 JIC BSPT Elbow Female Fittings
JIC 37°flare tube end/Male BSPT DIN 3852-2 Type C, Parker male BSPT stud connector

PART NO. | E | F | A | B | S1 |
5JT9-04-02 | 7/16"x20 | Rc1/8"X28 | 27.5 | 20 | 16 |
5JT9-04 | 7/16"x20 | Rc1/4"X19 | 30 | 25 | 19 |
5JT9-05-04 | 1/2"X20 | Rc1/4"X19 | 30 | 25 | 19 |
5JT9-06 | 9/16"X18 | Rc3/8"X19 | 33.5 | 27 | 24 |
5JT9-06-04 | 9/16"X18 | Rc1/4"X19 | 30.5 | 25 | 19 |
5JT9-08 | 3/4"X16 | Rc1/2"X14 | 39.5 | 31.5 | 30 |
5JT9-08-06 | 3/4"X16 | Rc3/8"X19 | 36 | 27 | 24 |
5JT9-10-08 | 7/8"X14 | Rc1/2"X14 | 42.5 | 31.5 | 30 |
5JT9-12 | 1.1/16"X12 | Rc3/4"X14 | 48 | 37 | 33 |
5JT9-12-08 | 1.1/16"X12 | Rc1/2"X14 | 46.2 | 31.5 | 30 |
5JT9-16 | 1.5/16"X12 | Rc1"X11 | 54 | 43 | 41 |
5JT9-20 | 1.5/8"X12 | Rc1.1/4"X11 | 62 | 46 | 50 |
5JT9-24 | 1.7/8"X12 | Rc1.1/2"X11 | 74.5 | 55 | 63 |
AJJT JIC BSPT Run Tee Fittings
JIC 37°flare tube end/Male BSPT DIN 3852-2 Type C, Parker R3MX male BSPT stud connector

PART NO. | E | F | G | A | B | C | S1 |
AJJT-04-04-02SP | 7/16"X20 | 7/16"X20 | R1/8"X28 | 24.5 | 24.5 | 21 | 11 |
AJJT-04SP | 7/16"X20 | 7/16"X20 | R1/4"X19 | 26.6 | 26.6 | 25.5 | 14 |
AJJT-04-04-06SP | 7/16"X20 | 7/16"X20 | R3/8"X19 | 27.5 | 27.5 | 28 | 16 |
AJJT-06-06-04SP | 9/16"X18 | 9/16"X18 | R1/4"X19 | 26.9 | 26.9 | 25.5 | 14 |
AJJT-06SP | 9/16"X18 | 9/16"X18 | R3/8"X19 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 16 |
AJJT-08-08-06SP | 3/4"X16 | 3/4"X16 | R3/8"X19 | 32 | 32 | 30.5 | 19 |
AJJT-08SP | 3/4"X16 | 3/4"X16 | R1/2"X14 | 34.8 | 34.8 | 36 | 22 |
AJJT-10-10-08SP | 7/8"X14 | 7/8"X14 | R1/2"X14 | 37.8 | 37.8 | 36 | 22 |
AJJT-12SP | 1.1/16"X12 | 1.1/16"X12 | R3/4"X14 | 44.2 | 44.2 | 43.5 | 27 |
AJJT-16SP | 1.5/16"X12 | 1.5/16"X12 | R1"X11 | 49 | 49 | 50 | 33 |
AJJT-20SP | 1.5/8"X12 | 1.5/8"X12 | R1.1/4"X11 | 55.5 | 55.5 | 56.5 | 41 |
AJJT-24SP | 1.7/8"X12 | 1.7/8"X12 | R1.1/2"X11 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 48 |
AJTJ JIC BSPT Branch Tee Fittings
JIC 37°flare tube end/Male BSPT DIN 3852-2 Type C, Parker S3MX male BSPT stud connector

PART NO. | E | F | G | A | B | C | S1 |
AJTJ-04SP | 7/16"X20 | R1/4"X19 | 7/16"X20 | 26.6 | 25.5 | 26.6 | 14 |
AJTJ-04-02-04SP | 7/16"X20 | R1/8"X28 | 7/16"X20 | 24.5 | 21 | 24.5 | 11 |
AJTJ-06SP | 9/16"X18 | R3/8"X19 | 9/16"X18 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 16 |
AJTJ-06-04-06SP | 9/16"X18 | R1/4"X19 | 9/16"X18 | 26.9 | 25.5 | 26.9 | 14 |
AJTJ-08SP | 3/4"X16 | R1/2"X14 | 3/4"X16 | 34.8 | 36 | 34.8 | 22 |
AJTJ-08-06-08SP | 3/4"X16 | R3/8"X19 | 3/4"X16 | 32 | 30.5 | 32 | 19 |
AJTJ-10-08-10SP | 7/8"X14 | R1/2"X14 | 7/8"X14 | 37.8 | 36 | 37.8 | 22 |
AJTJ-12SP | 1.1/16"X12 | R3/4"X14 | 1.1/16"X12 | 44.2 | 43.5 | 44.2 | 27 |
AJTJ-16SP | 1.5/16"X12 | R1"X11 | 1.5/16"X12 | 49 | 50 | 49 | 33 |
AJTJ-20SP | 1.5/8"X12 | R1.1/4"X11 | 1.5/8"X12 | 55.5 | 56.5 | 55.5 | 41 |
AJTJ-24SP | 1.7/8"X12 | R1.1/2"X11 | 1.7/8"X12 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 48 |
2TJ-SP JIC Female Swivel Fittings Straight BSPT Stud
JIC Female Swivel BSPT Straight Connectors / Parker F63MX

PART NO. | E | F | A | B | L | S1 | S2 |
2TJ-02-04SP | R1/8"X28 | 7/16"X20 | 10.5 | 9 | 24 | 12 | 14 |
2TJ-04SP | R1/4'X19 | 7/16"X20 | 14.5 | 9 | 28 | 14 | 14 |
2TJ-04-05SP | R1/4'X19 | 1/2"X20 | 14.5 | 9.5 | 28.5 | 14 | 17 |
2TJ-04-06SP | R1/4'X19 | 9/16"X18 | 14.5 | 10 | 28.5 | 14 | 19 |
2TJ-06-05SP | R3/8"X19 | 1/2"X20 | 15 | 9.5 | 29.5 | 19 | 17 |
2TJ-06SP | R3/8"X19 | 9/16"X18 | 15 | 10 | 29.5 | 17 | 19 |
2TJ-06-08SP | R3/8"X19 | 3/4"X16 | 15 | 11 | 31.5 | 19 | 22 |
2TJ-08SP | R1/2"X14 | 3/4"X16 | 20 | 11 | 37.5 | 24 | 22 |
2TJ-08-10SP | R1/2"X14 | 7/8"X14 | 20 | 13 | 38 | 24 | 27 |
2TJ-08-12SP | R1/2"X14 | 1.1/16"X12 | 20 | 14.5 | 42.5 | 27 | 32 |
2TJ-12SP | R3/4"X14 | 1.1/16"X12 | 20 | 14.5 | 41.5 | 30 | 32 |
2TJ-12-16SP | R3/4"X14 | 1.5/16"X12 | 20 | 15.18 | 44.5 | 32 | 41 |
2TJ-16SP | R1"X11 | 1.5/16"X12 | 25.5 | 15.18 | 48.5 | 36 | 41 |
2TJ-20SP | R1.1/4"X11 | 1.5/8"X12 | 26.5 | 16.1 | 55 | 46 | 50 |
2TJ-24SP | R1.1/2"X11 | 1.7/8"X12 | 26.5 | 18.6 | 60 | 50 | 60 |
