BSP 60 degree cone adaptor
Straight
One wire braid hoses, Two wire braid hose, Four wire spiral hose
Availability: | |
---|---|
PDF Export | |
22611 22612 22611-T 22612-T 22611-W 22612-W BSP Female 60 degree Cone Tube Connector Hose Fittings Straight
PART | E THREAD | HOSE | DIMENSIONS | ||||
BRAIDED | SPIRAL | DN | DASH | A | C | S2 | |
22611-02-03Z | - | G1/8"X28 | 5 | 3 | 15 | 5.5 | 14 |
22611-02-04Z | - | G1/8"X28 | 6 | 4 | 15.5 | 5.5 | 14 |
22611-04-03Z | - | G1/4"X19 | 5 | 3 | 17.5 | 5.5 | 19 |
22611-04-04Z | - | G1/4"X19 | 6 | 4 | 18 | 5.5 | 19 |
22611-04-05Z | - | G1/4"X19 | 8 | 5 | 18 | 5.5 | 19 |
22611-04-06Z | 22612-04-06Z | G1/4"X19 | 10 | 6 | 18 | 5.5 | 19 |
22611-06-04Z | - | G3/8"X19 | 6 | 4 | 19 | 6.3 | 22 |
22611-06-05Z | - | G3/8"X19 | 8 | 5 | 19 | 6.3 | 22 |
22611-06-06Z | 22612-06-06Z | G3/8"X19 | 10 | 6 | 19.5 | 6.3 | 22 |
22611-06-08Z | 22612-06-08Z | G3/8"X19 | 12 | 8 | 19.5 | 6.3 | 22 |
22611-08-06TZ | 22612-08-06TZ | G1/2"X14 | 10 | 6 | 18.5 | 7.5 | 27 |
22611-08-08Z | 22612-08-08Z | G1/2"X14 | 12 | 8 | 21.5 | 7.5 | 27 |
22611-10-08Z | 22612-10-08Z | G5/8"X14 | 12 | 8 | 22 | 9.5 | 30 |
22611-10-10Z | 22612-10-10Z | G5/8"X14 | 16 | 10 | 23 | 9.5 | 30 |
22611-12-08TZ | 22612-12-08TZ | G3/4"X14 | 12 | 8 | 20 | 10.9 | 32 |
22611-12-10Z | 22612-12-10Z | G3/4"X14 | 16 | 10 | 24 | 10.9 | 32 |
22611-12-12Z | 22612-12-12Z | G3/4"X14 | 20 | 12 | 24 | 10.9 | 32 |
22611-16-12TZ | 22612-16-12TZ | G1"X11 | 20 | 12 | 23 | 11.7 | 41 |
22611-16-16Z | 22612-16-16Z | G1"X11 | 25 | 16 | 27 | 11.7 | 41 |
22611-20-16TZ | 22612-20-16TZ | G1.1/4"X11 | 25 | 16 | 27 | 10.1 | 50 |
22611-20-20WZ | 22612N-20-20WZ | G1.1/4"X11 | 32 | 20 | 30.5/33.1 | 10.1 | 50 |
22611-24-20TZ | 22612N-24-20TZ | G1.1/2"X11 | 32 | 20 | 29.5/32.1 | 13 | 55 |
22611-24-24WZ | 22612N-24-24WZ | G1.1/2"X11 | 40 | 24 | 32/25 | 12.5 | 55 |
22611-32-24TZ | 22612N-32-24TZ | G2"X11 | 40 | 24 | 30/33 | 16.1 | 70 |
22611-32-32WZ | 22612N-32-32WZ | G2"X11 | 50 | 32 | 31/35.4 | 16.1 | 70 |
22611-OR 22612-OR 22611-TOR 22612-TOR 22611-WOR 22612-WOR BSP Female 60 degree Cone Tube Connector Hose Fittings Straight
PART | E THREAD | HOSE | O O-RING | DIMENSIONS | ||||
BRAIDED | SPIRAL | DN | DASH | A | C | S2 | ||
22611-04-04ORZ | - | G1/4"X19 | 6 | 4 | O06.1X1.0 | 18 | 5.5 | 19 |
22611-06-05ORZ | - | G3/8"X19 | 8 | 5 | O08.1X1.6 | 19 | 6.3 | 22 |
22611-06-06ORZ | 22612-06-06ORZ | G3/8"X19 | 10 | 6 | O08.1X1.6 | 19.5 | 6.3 | 22 |
22611-08-08ORZ | 22612-08-08ORZ | G1/2"X14 | 12 | 8 | O12.1X1.6 | 21.5 | 7.5 | 27 |
22611-10-10ORZ | 22612-10-10ORZ | G5/8"X14 | 16 | 10 | O13.1X1.6 | 23 | 9.5 | 30 |
22611-12-12ORZ | 22612-12-12ORZ | G3/4"X14 | 20 | 12 | O17.1X1.6 | 24 | 10.9 | 32 |
22611-16-16ORZ | 22612-16-16ORZ | G1"X11 | 25 | 16 | O22.1X1.6 | 27 | 11.7 | 41 |
22611-20-20ORWZ | 22612N-20-20ORWZ | G1.1/4"X11 | 32 | 20 | O29.1X1.6 | 30.5/33.1 | 10.1 | 50 |
22611-24-24ORWZ | 22612N-24-24ORWZ | G1.1/2"X11 | 40 | 24 | O35.1X1.6 | 32/25 | 12.5 | 55 |
22611-32-32ORWZ | 22612N-32-32ORWZ | G2"X11 | 50 | 32 | O47.37X1.78 | 31/35.4 | 16.1 | 70 |
22611D 22612D 22611D-SM 22612D-SM BSP Female 60 degree Cone Tube Connector Hose Fittings Straight
PART | E THREAD | HOSE | DIMENSIONS | |||||
BRAIDED | SPIRAL | DN | DASH | A | C | S1 | S2 | |
NIPPLE WITH SAMLLER HEX SIZE | ||||||||
22611D-04-04SMZ | - | G1/4"X19 | 6 | 4 | 23.5 | 5.5 | 14 | 19 |
22611D-06-06SMZ | 22612D-06-06SMZ | G3/8"X19 | 10 | 6 | 24.5 | 6.3 | 17 | 22 |
22611D-08-08SMZ | 22612D-08-08SMZ | G1/2"X14 | 12 | 8 | 29 | 7.5 | 22 | 27 |
22611D-10-08SMZ | 22612D-10-08SMZ | G5/8"X14 | 12 | 8 | 29 | 9.5 | 22 | 30 |
22611D-12-08SMZ | 22612D-12-08SMZ | G3/4"X14 | 12 | 8 | 32 | 10.9 | 27 | 32 |
22611D-12-10SMZ | 22612D-12-10SMZ | G3/4"X14 | 16 | 10 | 33 | 10.9 | 27 | 32 |
22611D-12-12SMZ | 22612D-12-12SMZ | G3/4"X14 | 20 | 12 | 33.5 | 10.9 | 27 | 32 |
22611D-16-16SMZ | 22612D-16-16SMZ | G1"X11 | 25 | 16 | 35.5 | 11.7 | 32 | 41 |
22611D-20-20SMWZ | 22612DN-20-20SMWZ | G1.1/4"X11 | 32 | 20 | 42/44.6 | 11 | 41 | 50 |
NIPPLE AND NUT ARE SAME HEX | ||||||||
22611D-04-04Z | - | G1/4"X19 | 6 | 4 | 23.5 | 5.5 | 19 | 19 |
22611D-06-06Z | 22612D-06-06Z | G3/8"X19 | 10 | 6 | 26.5 | 6.3 | 22 | 22 |
22611D-08-08Z | 22612D-08-08Z | G1/2"X14 | 12 | 8 | 31 | 7.5 | 27 | 27 |
22611D-10-08Z | 22612D-10-08Z | G5/8"X14 | 12 | 8 | 31 | 9.5 | 30 | 30 |
22611D-12-08Z | 22612D-12-08Z | G3/4"X14 | 12 | 8 | 32.5 | 10.9 | 32 | 32 |
22611D-12-10Z | 22612D-12-10Z | G3/4"X14 | 16 | 10 | 33 | 10.9 | 32 | 32 |
22611D-12-12Z | 22612D-12-12Z | G3/4"X14 | 20 | 12 | 33.5 | 10.9 | 32 | 32 |
22611D-16-16Z | 22612D-16-16Z | G1"X11 | 25 | 16 | 35.5 | 11.7 | 41 | 41 |
22611D-20-20WZ | 22612DN-20-20WZ | G1.1/4"X11 | 32 | 20 | 46/48.6 | 10.1 | 50 | 50 |
22611 22612 22611-T 22612-T 22611-W 22612-W BSP Female 60 degree Cone Tube Connector Hose Fittings Straight
PART | E THREAD | HOSE | DIMENSIONS | ||||
BRAIDED | SPIRAL | DN | DASH | A | C | S2 | |
22611-02-03Z | - | G1/8"X28 | 5 | 3 | 15 | 5.5 | 14 |
22611-02-04Z | - | G1/8"X28 | 6 | 4 | 15.5 | 5.5 | 14 |
22611-04-03Z | - | G1/4"X19 | 5 | 3 | 17.5 | 5.5 | 19 |
22611-04-04Z | - | G1/4"X19 | 6 | 4 | 18 | 5.5 | 19 |
22611-04-05Z | - | G1/4"X19 | 8 | 5 | 18 | 5.5 | 19 |
22611-04-06Z | 22612-04-06Z | G1/4"X19 | 10 | 6 | 18 | 5.5 | 19 |
22611-06-04Z | - | G3/8"X19 | 6 | 4 | 19 | 6.3 | 22 |
22611-06-05Z | - | G3/8"X19 | 8 | 5 | 19 | 6.3 | 22 |
22611-06-06Z | 22612-06-06Z | G3/8"X19 | 10 | 6 | 19.5 | 6.3 | 22 |
22611-06-08Z | 22612-06-08Z | G3/8"X19 | 12 | 8 | 19.5 | 6.3 | 22 |
22611-08-06TZ | 22612-08-06TZ | G1/2"X14 | 10 | 6 | 18.5 | 7.5 | 27 |
22611-08-08Z | 22612-08-08Z | G1/2"X14 | 12 | 8 | 21.5 | 7.5 | 27 |
22611-10-08Z | 22612-10-08Z | G5/8"X14 | 12 | 8 | 22 | 9.5 | 30 |
22611-10-10Z | 22612-10-10Z | G5/8"X14 | 16 | 10 | 23 | 9.5 | 30 |
22611-12-08TZ | 22612-12-08TZ | G3/4"X14 | 12 | 8 | 20 | 10.9 | 32 |
22611-12-10Z | 22612-12-10Z | G3/4"X14 | 16 | 10 | 24 | 10.9 | 32 |
22611-12-12Z | 22612-12-12Z | G3/4"X14 | 20 | 12 | 24 | 10.9 | 32 |
22611-16-12TZ | 22612-16-12TZ | G1"X11 | 20 | 12 | 23 | 11.7 | 41 |
22611-16-16Z | 22612-16-16Z | G1"X11 | 25 | 16 | 27 | 11.7 | 41 |
22611-20-16TZ | 22612-20-16TZ | G1.1/4"X11 | 25 | 16 | 27 | 10.1 | 50 |
22611-20-20WZ | 22612N-20-20WZ | G1.1/4"X11 | 32 | 20 | 30.5/33.1 | 10.1 | 50 |
22611-24-20TZ | 22612N-24-20TZ | G1.1/2"X11 | 32 | 20 | 29.5/32.1 | 13 | 55 |
22611-24-24WZ | 22612N-24-24WZ | G1.1/2"X11 | 40 | 24 | 32/25 | 12.5 | 55 |
22611-32-24TZ | 22612N-32-24TZ | G2"X11 | 40 | 24 | 30/33 | 16.1 | 70 |
22611-32-32WZ | 22612N-32-32WZ | G2"X11 | 50 | 32 | 31/35.4 | 16.1 | 70 |
22611-OR 22612-OR 22611-TOR 22612-TOR 22611-WOR 22612-WOR BSP Female 60 degree Cone Tube Connector Hose Fittings Straight
PART | E THREAD | HOSE | O O-RING | DIMENSIONS | ||||
BRAIDED | SPIRAL | DN | DASH | A | C | S2 | ||
22611-04-04ORZ | - | G1/4"X19 | 6 | 4 | O06.1X1.0 | 18 | 5.5 | 19 |
22611-06-05ORZ | - | G3/8"X19 | 8 | 5 | O08.1X1.6 | 19 | 6.3 | 22 |
22611-06-06ORZ | 22612-06-06ORZ | G3/8"X19 | 10 | 6 | O08.1X1.6 | 19.5 | 6.3 | 22 |
22611-08-08ORZ | 22612-08-08ORZ | G1/2"X14 | 12 | 8 | O12.1X1.6 | 21.5 | 7.5 | 27 |
22611-10-10ORZ | 22612-10-10ORZ | G5/8"X14 | 16 | 10 | O13.1X1.6 | 23 | 9.5 | 30 |
22611-12-12ORZ | 22612-12-12ORZ | G3/4"X14 | 20 | 12 | O17.1X1.6 | 24 | 10.9 | 32 |
22611-16-16ORZ | 22612-16-16ORZ | G1"X11 | 25 | 16 | O22.1X1.6 | 27 | 11.7 | 41 |
22611-20-20ORWZ | 22612N-20-20ORWZ | G1.1/4"X11 | 32 | 20 | O29.1X1.6 | 30.5/33.1 | 10.1 | 50 |
22611-24-24ORWZ | 22612N-24-24ORWZ | G1.1/2"X11 | 40 | 24 | O35.1X1.6 | 32/25 | 12.5 | 55 |
22611-32-32ORWZ | 22612N-32-32ORWZ | G2"X11 | 50 | 32 | O47.37X1.78 | 31/35.4 | 16.1 | 70 |
22611D 22612D 22611D-SM 22612D-SM BSP Female 60 degree Cone Tube Connector Hose Fittings Straight
PART | E THREAD | HOSE | DIMENSIONS | |||||
BRAIDED | SPIRAL | DN | DASH | A | C | S1 | S2 | |
NIPPLE WITH SAMLLER HEX SIZE | ||||||||
22611D-04-04SMZ | - | G1/4"X19 | 6 | 4 | 23.5 | 5.5 | 14 | 19 |
22611D-06-06SMZ | 22612D-06-06SMZ | G3/8"X19 | 10 | 6 | 24.5 | 6.3 | 17 | 22 |
22611D-08-08SMZ | 22612D-08-08SMZ | G1/2"X14 | 12 | 8 | 29 | 7.5 | 22 | 27 |
22611D-10-08SMZ | 22612D-10-08SMZ | G5/8"X14 | 12 | 8 | 29 | 9.5 | 22 | 30 |
22611D-12-08SMZ | 22612D-12-08SMZ | G3/4"X14 | 12 | 8 | 32 | 10.9 | 27 | 32 |
22611D-12-10SMZ | 22612D-12-10SMZ | G3/4"X14 | 16 | 10 | 33 | 10.9 | 27 | 32 |
22611D-12-12SMZ | 22612D-12-12SMZ | G3/4"X14 | 20 | 12 | 33.5 | 10.9 | 27 | 32 |
22611D-16-16SMZ | 22612D-16-16SMZ | G1"X11 | 25 | 16 | 35.5 | 11.7 | 32 | 41 |
22611D-20-20SMWZ | 22612DN-20-20SMWZ | G1.1/4"X11 | 32 | 20 | 42/44.6 | 11 | 41 | 50 |
NIPPLE AND NUT ARE SAME HEX | ||||||||
22611D-04-04Z | - | G1/4"X19 | 6 | 4 | 23.5 | 5.5 | 19 | 19 |
22611D-06-06Z | 22612D-06-06Z | G3/8"X19 | 10 | 6 | 26.5 | 6.3 | 22 | 22 |
22611D-08-08Z | 22612D-08-08Z | G1/2"X14 | 12 | 8 | 31 | 7.5 | 27 | 27 |
22611D-10-08Z | 22612D-10-08Z | G5/8"X14 | 12 | 8 | 31 | 9.5 | 30 | 30 |
22611D-12-08Z | 22612D-12-08Z | G3/4"X14 | 12 | 8 | 32.5 | 10.9 | 32 | 32 |
22611D-12-10Z | 22612D-12-10Z | G3/4"X14 | 16 | 10 | 33 | 10.9 | 32 | 32 |
22611D-12-12Z | 22612D-12-12Z | G3/4"X14 | 20 | 12 | 33.5 | 10.9 | 32 | 32 |
22611D-16-16Z | 22612D-16-16Z | G1"X11 | 25 | 16 | 35.5 | 11.7 | 41 | 41 |
22611D-20-20WZ | 22612DN-20-20WZ | G1.1/4"X11 | 32 | 20 | 46/48.6 | 10.1 | 50 | 50 |