JIC 37 degree cone end
Straight
One wire braid hoses, Two wire braid hose, Four wire spiral hose
Availability: | |
---|---|
PDF Export | |
26711 26712(Crimped Nut) 26711-W 26712-W(Tube Nut) Female Swivel JIC Flared Tube Connector Hose Fittings Chart
PART | E THREAD | HOSE | DIMENSIONS | ||||
BRAIDED | SPIRAL | DN | DASH | A | C | S2 | |
26711-04-03Z | - | 7/16"X20 | 5 | 3 | 14 | 9 | 14 |
26711-04-04Z | - | 7/16"X20 | 6 | 4 | 15 | 9 | 14 |
26711-05-04Z | - | 1/2"X20 | 6 | 4 | 15.5 | 9.5 | 17 |
26711-05-05Z | - | 1/2"X20 | 8 | 5 | 15.5 | 9.5 | 17 |
26711-05-06Z | 26712-05-06Z | 1/2"X20 | 10 | 6 | 15.5 | 9.5 | 17 |
26711-06-04Z | - | 9/16"X18 | 6 | 4 | 15.5 | 10 | 19 |
26711-06-05Z | - | 9/16"X18 | 8 | 5 | 15.5 | 10 | 19 |
26711-06-06Z | 26712-06-06Z | 9/16"X18 | 10 | 6 | 15.5 | 10 | 19 |
26711-06-08Z | 26712-06-08Z | 9/16"X18 | 12 | 8 | 15.5 | 10 | 19 |
26711-08-06Z | 26712-08-06Z | 3/4"X16 | 10 | 6 | 17.5 | 11 | 22 |
26711-08-08Z | 26712-08-08Z | 3/4"X16 | 12 | 8 | 18.5 | 11 | 22 |
26711-08-10Z | 26712-08-10Z | 3/4"X16 | 16 | 10 | 18 | 11 | 22 |
26711-10-08Z | 26712-10-08Z | 7/8"X14 | 12 | 8 | 19 | 13 | 27 |
26711-10-10Z | 26712-10-10Z | 7/8"X14 | 16 | 10 | 19.5 | 13 | 27 |
26711-10-12Z | 26712-10-12Z | 7/8"X14 | 20 | 12 | 20 | 13 | 27 |
26711-12-08TZ | 26712-12-08TZ | 1.1/16"X12 | 12 | 8 | 19.5 | 15 | 32 |
26711-12-10Z | 26712-12-10Z | 1.1/16"X12 | 16 | 10 | 21 | 14.5 | 32 |
26711-12-12Z | 26712-12-12Z | 1.1/16"X12 | 20 | 12 | 21.5 | 14.5 | 32 |
26711-12-16Z | 26712-12-16Z | 1.1/16"X12 | 25 | 16 | 23 | 15 | 32 |
26711-14-12Z | 26712-14-12Z | 1.3/16"X12 | 20 | 12 | 21.5 | 15 | 36 |
26711-16-12TZ | 26712-16-12TZ | 1.5/16"X12 | 20 | 12 | 18.5 | 16 | 41 |
26711-16-16Z | 26712-16-16Z | 1.5/16"X12 | 25 | 16 | 23 | 15.2 | 41 |
26711-16-20Z | 26712N-16-20Z | 1.5/16"X12 | 32 | 20 | 24/26.6 | 15.2 | 41 |
26711-20-16TZ | 26712-20-16TZ | 1.5/8"X12 | 25 | 16 | 23 | 16 | 50 |
26711-20-20WZ | 26712N-20-20WZ | 1.5/8"X12 | 32 | 20 | 24.5/27.1 | 16 | 50 |
26711-24-20WZ | 26712N-24-20WZ | 1.7/8"X12 | 32 | 20 | 26.5/29.1 | 18.6 | 60 |
26711-24-24WZ | 26712N-24-24WZ | 1.7/8"X12 | 40 | 24 | 26.5/29.5 | 18.6 | 60 |
26711-32-24TZ | 26712N-32-24TZ | 2.1/2"X12 | 40 | 24 | 27/30 | 23.5 | 75 |
26711-32-32TZ | 26712N-32-32TZ | 2.1/2"X12 | 50 | 32 | 27/31.4 | 23.5 | 75 |
26711D-SM 26712D-SM(Smaller Hex Size) 26711D 26712D(Same Hex Size Female Swivel JIC Flared Tube Straight Connector Hose Fittings Chart
PART | E THREAD | HOSE | DIMENSIONS | |||||
BRAIDED | SPIRAL | DN | DASH | A | C | S1 | S2 | |
NIPPLE | ||||||||
26711D-04-04SMZ | - | 7/16"-20 | 6 | -4 | 20 | 9 | 12 | 14 |
26711D-06-04SMZ | - | 9/16"-18 | 6 | -4 | 21 | 10 | 14 | 19 |
26711D-06-06SMZ | 26712D-06-06SMZ | 9/16"-18 | 10 | -6 | 21 | 10 | 17 | 19 |
26711D-08-06SMZ | 26712D-08-06SMZ | 3/4"-16 | 10 | -6 | 24.5 | 11 | 19 | 22 |
26711D-08-08SMZ | 26712D-08-08SMZ | 3/4"-16 | 12 | -8 | 23.5 | 11 | 19 | 22 |
26711D-10-08SMZ | 26712D-10-08SMZ | 7/8"-14 | 12 | -8 | 26 | 13 | 22 | 27 |
26711D-10-10SMZ | 26712D-10-10SMZ | 7/8"-14 | 16 | -10 | 27 | 13 | 22 | 27 |
26711D-12-08SMZ | 26712D-12-08SMZ | 1.1/16"-12 | 12 | -8 | 29.5 | 15 | 27 | 32 |
26711D-12-12SMZ | 26712D-12-12SMZ | 1.1/16"-12 | 20 | -12 | 31.5 | 15 | 27 | 32 |
26711D-16-16SMWZ | 26712D-16-16SMWZ | 1.5/16"-12 | 25 | -16 | 37.5 | 15.2 | 32 | 41 |
26711D-20-20SMWZ | 26712D-20-20SMWZ | 1.5/8"-12 | 32 | -20 | 41/45 | 16 | 41 | 50 |
26711D-24-24SMWZ | 26712D-24-24SMWZ | 1.7/8"-12 | 38 | -24 | 42/46 | 18.6 | 46 | 60 |
26711D-32-32SMWZ | 26712D-32-32SMWZ | 2.1/2"-12 | 50 | -32 | 45/50 | 23.5 | 65 | 75 |
NIPPLE | ||||||||
26711D-04-04Z | - | 7/16"X20 | 6 | 4 | 20 | 9 | 14 | 14 |
26711D-05-05Z | - | 1/2"X20 | 8 | 5 | 22 | 9.5 | 17 | 17 |
26711D-06-04Z | - | 9/16"X18 | 6 | 4 | 21 | 10 | 19 | 19 |
26711D-06-05Z | - | 9/16"X18 | 8 | 5 | 21 | 10 | 19 | 19 |
26711D-06-06Z | 26712D-06-06Z | 9/16"X18 | 10 | 6 | 21 | 10 | 19 | 19 |
26711D-08-06Z | 26712D-08-06Z | 3/4"X16 | 10 | 6 | 25 | 11 | 24 | 24 |
26711D-08-08Z | 26712D-08-08Z | 3/4"X16 | 12 | 8 | 24.5 | 11 | 24 | 24 |
26711D-10-08Z | 26712D-10-08Z | 7/8"X14 | 12 | 8 | 26 | 13 | 27 | 27 |
26711D-10-10Z | 26712D-10-10Z | 7/8"X14 | 16 | 10 | 27 | 13 | 27 | 27 |
26711D-12-10Z | 26712D-12-10Z | 1.1/16"X12 | 16 | 10 | 31 | 15 | 32 | 32 |
26711D-12-12Z | 26712D-12-12Z | 1.1/16"X12 | 20 | 12 | 31.5 | 15 | 32 | 32 |
26711D-16-12Z | 26712D-16-12Z | 1.5/16"X12 | 20 | 12 | 33.5 | 15.2 | 41 | 41 |
26711D-16-16Z | 26712D-16-16Z | 1.5/16"X12 | 25 | 16 | 34.5 | 15.2 | 41 | 41 |
26711 26712(Crimped Nut) 26711-W 26712-W(Tube Nut) Female Swivel JIC Flared Tube Connector Hose Fittings Chart
PART | E THREAD | HOSE | DIMENSIONS | ||||
BRAIDED | SPIRAL | DN | DASH | A | C | S2 | |
26711-04-03Z | - | 7/16"X20 | 5 | 3 | 14 | 9 | 14 |
26711-04-04Z | - | 7/16"X20 | 6 | 4 | 15 | 9 | 14 |
26711-05-04Z | - | 1/2"X20 | 6 | 4 | 15.5 | 9.5 | 17 |
26711-05-05Z | - | 1/2"X20 | 8 | 5 | 15.5 | 9.5 | 17 |
26711-05-06Z | 26712-05-06Z | 1/2"X20 | 10 | 6 | 15.5 | 9.5 | 17 |
26711-06-04Z | - | 9/16"X18 | 6 | 4 | 15.5 | 10 | 19 |
26711-06-05Z | - | 9/16"X18 | 8 | 5 | 15.5 | 10 | 19 |
26711-06-06Z | 26712-06-06Z | 9/16"X18 | 10 | 6 | 15.5 | 10 | 19 |
26711-06-08Z | 26712-06-08Z | 9/16"X18 | 12 | 8 | 15.5 | 10 | 19 |
26711-08-06Z | 26712-08-06Z | 3/4"X16 | 10 | 6 | 17.5 | 11 | 22 |
26711-08-08Z | 26712-08-08Z | 3/4"X16 | 12 | 8 | 18.5 | 11 | 22 |
26711-08-10Z | 26712-08-10Z | 3/4"X16 | 16 | 10 | 18 | 11 | 22 |
26711-10-08Z | 26712-10-08Z | 7/8"X14 | 12 | 8 | 19 | 13 | 27 |
26711-10-10Z | 26712-10-10Z | 7/8"X14 | 16 | 10 | 19.5 | 13 | 27 |
26711-10-12Z | 26712-10-12Z | 7/8"X14 | 20 | 12 | 20 | 13 | 27 |
26711-12-08TZ | 26712-12-08TZ | 1.1/16"X12 | 12 | 8 | 19.5 | 15 | 32 |
26711-12-10Z | 26712-12-10Z | 1.1/16"X12 | 16 | 10 | 21 | 14.5 | 32 |
26711-12-12Z | 26712-12-12Z | 1.1/16"X12 | 20 | 12 | 21.5 | 14.5 | 32 |
26711-12-16Z | 26712-12-16Z | 1.1/16"X12 | 25 | 16 | 23 | 15 | 32 |
26711-14-12Z | 26712-14-12Z | 1.3/16"X12 | 20 | 12 | 21.5 | 15 | 36 |
26711-16-12TZ | 26712-16-12TZ | 1.5/16"X12 | 20 | 12 | 18.5 | 16 | 41 |
26711-16-16Z | 26712-16-16Z | 1.5/16"X12 | 25 | 16 | 23 | 15.2 | 41 |
26711-16-20Z | 26712N-16-20Z | 1.5/16"X12 | 32 | 20 | 24/26.6 | 15.2 | 41 |
26711-20-16TZ | 26712-20-16TZ | 1.5/8"X12 | 25 | 16 | 23 | 16 | 50 |
26711-20-20WZ | 26712N-20-20WZ | 1.5/8"X12 | 32 | 20 | 24.5/27.1 | 16 | 50 |
26711-24-20WZ | 26712N-24-20WZ | 1.7/8"X12 | 32 | 20 | 26.5/29.1 | 18.6 | 60 |
26711-24-24WZ | 26712N-24-24WZ | 1.7/8"X12 | 40 | 24 | 26.5/29.5 | 18.6 | 60 |
26711-32-24TZ | 26712N-32-24TZ | 2.1/2"X12 | 40 | 24 | 27/30 | 23.5 | 75 |
26711-32-32TZ | 26712N-32-32TZ | 2.1/2"X12 | 50 | 32 | 27/31.4 | 23.5 | 75 |
26711D-SM 26712D-SM(Smaller Hex Size) 26711D 26712D(Same Hex Size Female Swivel JIC Flared Tube Straight Connector Hose Fittings Chart
PART | E THREAD | HOSE | DIMENSIONS | |||||
BRAIDED | SPIRAL | DN | DASH | A | C | S1 | S2 | |
NIPPLE | ||||||||
26711D-04-04SMZ | - | 7/16"-20 | 6 | -4 | 20 | 9 | 12 | 14 |
26711D-06-04SMZ | - | 9/16"-18 | 6 | -4 | 21 | 10 | 14 | 19 |
26711D-06-06SMZ | 26712D-06-06SMZ | 9/16"-18 | 10 | -6 | 21 | 10 | 17 | 19 |
26711D-08-06SMZ | 26712D-08-06SMZ | 3/4"-16 | 10 | -6 | 24.5 | 11 | 19 | 22 |
26711D-08-08SMZ | 26712D-08-08SMZ | 3/4"-16 | 12 | -8 | 23.5 | 11 | 19 | 22 |
26711D-10-08SMZ | 26712D-10-08SMZ | 7/8"-14 | 12 | -8 | 26 | 13 | 22 | 27 |
26711D-10-10SMZ | 26712D-10-10SMZ | 7/8"-14 | 16 | -10 | 27 | 13 | 22 | 27 |
26711D-12-08SMZ | 26712D-12-08SMZ | 1.1/16"-12 | 12 | -8 | 29.5 | 15 | 27 | 32 |
26711D-12-12SMZ | 26712D-12-12SMZ | 1.1/16"-12 | 20 | -12 | 31.5 | 15 | 27 | 32 |
26711D-16-16SMWZ | 26712D-16-16SMWZ | 1.5/16"-12 | 25 | -16 | 37.5 | 15.2 | 32 | 41 |
26711D-20-20SMWZ | 26712D-20-20SMWZ | 1.5/8"-12 | 32 | -20 | 41/45 | 16 | 41 | 50 |
26711D-24-24SMWZ | 26712D-24-24SMWZ | 1.7/8"-12 | 38 | -24 | 42/46 | 18.6 | 46 | 60 |
26711D-32-32SMWZ | 26712D-32-32SMWZ | 2.1/2"-12 | 50 | -32 | 45/50 | 23.5 | 65 | 75 |
NIPPLE | ||||||||
26711D-04-04Z | - | 7/16"X20 | 6 | 4 | 20 | 9 | 14 | 14 |
26711D-05-05Z | - | 1/2"X20 | 8 | 5 | 22 | 9.5 | 17 | 17 |
26711D-06-04Z | - | 9/16"X18 | 6 | 4 | 21 | 10 | 19 | 19 |
26711D-06-05Z | - | 9/16"X18 | 8 | 5 | 21 | 10 | 19 | 19 |
26711D-06-06Z | 26712D-06-06Z | 9/16"X18 | 10 | 6 | 21 | 10 | 19 | 19 |
26711D-08-06Z | 26712D-08-06Z | 3/4"X16 | 10 | 6 | 25 | 11 | 24 | 24 |
26711D-08-08Z | 26712D-08-08Z | 3/4"X16 | 12 | 8 | 24.5 | 11 | 24 | 24 |
26711D-10-08Z | 26712D-10-08Z | 7/8"X14 | 12 | 8 | 26 | 13 | 27 | 27 |
26711D-10-10Z | 26712D-10-10Z | 7/8"X14 | 16 | 10 | 27 | 13 | 27 | 27 |
26711D-12-10Z | 26712D-12-10Z | 1.1/16"X12 | 16 | 10 | 31 | 15 | 32 | 32 |
26711D-12-12Z | 26712D-12-12Z | 1.1/16"X12 | 20 | 12 | 31.5 | 15 | 32 | 32 |
26711D-16-12Z | 26712D-16-12Z | 1.5/16"X12 | 20 | 12 | 33.5 | 15.2 | 41 | 41 |
26711D-16-16Z | 26712D-16-16Z | 1.5/16"X12 | 25 | 16 | 34.5 | 15.2 | 41 | 41 |