Straight
One wire braid hoses, Two wire braid hose
| Availability: | |
|---|---|
| PDF Export | |
00208 Ferrule For SAE 100 R2AT Hose Size Chart
| PART NO. | HOSE BORE | DIMENSIONS | ||
| DN | DASH | L | S | |
| 00208-04 | 5 | 4 | 44 | 22 |
| 00208-06 | 8 | 6 | 49 | 27 |
| 00208-08 | 11 | 8 | 51 | 30 |
| 00208-10 | 13 | 10 | 53.5 | 32 |
| 00208-12 | 16 | 12 | 63 | 38 |
| 00208-16 | 22 | 16 | 75 | 46 |
| 00208-20 | 28 | 20 | 87 | 60 |
00518 Ferrule For SAE 100 R5 Hose Size Chart
| PART NO. | HOSE DASH | DIMENSIONS | |
| L | S | ||
| 00518-04 | 4 | 28 | 17 |
| 00518-05 | 5 | 30.5 | 19 |
| 00518-06 | 6 | 33 | 22 |
| 00518-08 | 8 | 42 | 24 |
| 00518-10 | 10 | 45.5 | 30 |
| 00518-12 | 12 | 53.5 | 32 |
| 00518-16 | 16 | 42 | 36 |
| 00518-20 | 20 | 44.5 | 46 |
| 00518-24 | 24 | 47 | 50 |
| 00518-32 | 32 | 57 | 65 |
00208 Ferrule For SAE 100 R2AT Hose Size Chart
| PART NO. | HOSE BORE | DIMENSIONS | ||
| DN | DASH | L | S | |
| 00208-04 | 5 | 4 | 44 | 22 |
| 00208-06 | 8 | 6 | 49 | 27 |
| 00208-08 | 11 | 8 | 51 | 30 |
| 00208-10 | 13 | 10 | 53.5 | 32 |
| 00208-12 | 16 | 12 | 63 | 38 |
| 00208-16 | 22 | 16 | 75 | 46 |
| 00208-20 | 28 | 20 | 87 | 60 |
00518 Ferrule For SAE 100 R5 Hose Size Chart
| PART NO. | HOSE DASH | DIMENSIONS | |
| L | S | ||
| 00518-04 | 4 | 28 | 17 |
| 00518-05 | 5 | 30.5 | 19 |
| 00518-06 | 6 | 33 | 22 |
| 00518-08 | 8 | 42 | 24 |
| 00518-10 | 10 | 45.5 | 30 |
| 00518-12 | 12 | 53.5 | 32 |
| 00518-16 | 16 | 42 | 36 |
| 00518-20 | 20 | 44.5 | 46 |
| 00518-24 | 24 | 47 | 50 |
| 00518-32 | 32 | 57 | 65 |
